本周(2024.3.18—2024.3.24)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为7.74元/公斤,环比下降4.58%。5种蔬菜价格上涨,涨幅前五名的为:平菇、土豆、大白菜、芹菜、洋葱,涨幅分别为:9.61%、9.15%、7.27%、5.24%、1.60%。21种蔬菜价格下降,降幅前五名的为:青椒、香菜、圆白菜、韭菜、辣椒,降幅分别为:-13.55%、-11.14%、-10.72%、-10.68%、-10.37%。
监测的12种果品均价为11.43元/公斤,环比下降1.45%。鸡蛋价格为:9.27元/公斤,环比上涨0.87%。猪肉价格为23.79元/公斤,环比0.15%。本周猪价受市场生猪供应缩量支撑,整体运行偏强。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 3.00 | -10.72% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 9.58 | -4.77% |
油 菜 | 5.94 | -6.89% | 菜 花 | 5.69 | 0.00% | ||
香 菜 | 11.17 | -11.14% | 胡萝卜 | 4.23 | -0.94% | ||
芹 菜 | 7.23 | 5.24% | 平 菇 | 8.67 | 9.61% | ||
生 菜 | 6.43 | -8.53% | 莴 笋 | 7.33 | 0.00% | ||
大白菜 | 2.36 | 7.27% | 果 品 | 苹 果 | 9.19 | -9.81% | |
白萝卜 | 2.67 | 0.00% | 西 瓜 | 5.23 | 0.77% | ||
土 豆 | 3.77 | 9.15% | 哈密瓜 | 13.32 | 0.00% | ||
洋 葱 | 5.07 | 1.60% | 香 蕉 | 7.59 | 1.07% | ||
蒜 头 | 14.45 | -1.37% | 芒 果 | 18.24 | -5.17% | ||
生 姜 | 16.23 | -0.49% |
肉
蛋 | 生 猪 | 14.88 | 2.06% | |
西红柿 | 5.99 | -0.73% | 猪 肉 | 23.79 | 0.15% | ||
黄 瓜 | 7.59 | 0.00% | 牛 肉 | 64.40 | 0.31% | ||
茄 子 | 7.42 | -7.94% | 羊 肉 | 75.00 | -0.33% | ||
辣 椒 | 8.65 | -10.37% | 白条鸡 | 17.90 | 0.00% | ||
青 椒 | 10.47 | -13.55% | 鸡 蛋 | 9.27 | 0.87% | ||
豆 角 | 11.35 | -6.89% | 粮 油 | 大 米 | 6.27 | -0.63% | |
冬 瓜 | 5.11 | -6.92% | 玉米面 | 5.51 | -0.96% | ||
丝 瓜 | 12.80 | -8.57% | 标准粉 | 5.47 | 0.92% | ||
苦 瓜 | 11.76 | -6.37% | 大豆油 | 14.30 | 0.00% | ||
韭 菜 | 8.03 | -10.68% | 菜籽油 | 15.45 | 0.00% | ||
北 瓜 | 5.47 | -9.89% | 水 产 | 罗非鱼 | 27.90 | -1.76% | |
蒜 薹 | 10.75 | -3.93% | 草 鱼 | 20.35 | -8.95% | ||
大 葱 | 5.31 | -8.29% | 鲤 鱼 | 21.85 | 0.00% | ||
菠 菜 | 7.68 | -2.54% | 带 鱼 | 29.15 | -2.67% |
(来源 市场与信息化科 )