本周(2025.5.19—2025.5.25)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为6.21元/公斤,环比下降1.56%。15种蔬菜价格上涨,涨幅前五名的分别为:豆角、菠菜、大葱、油菜、土豆,涨幅为:6.92%、6.48%、4.58%、4.38%、2.65%。14种蔬菜价格下降,跌幅前五名的分别为:莴笋、青椒、平菇、生姜、辣椒,降幅分别为:-10.01%、-8.99%、-8.67%、-7.19%、-6.61%。12种果品均价为10.96元/公斤,环比上涨1.02%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉25元/公斤,富硒鸡蛋65元/30枚,富硒小米12.5元/公斤。普通鸡蛋价格为:7.60元/公斤,环比上涨0.16%。普通猪肉价格为23.01元/公斤,环比下降0.78%。短期生猪市场缺乏明确方向性驱动,预计价格维持窄幅震荡格局。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 2.62 | -2.53% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 10.39 | 1.23% |
油 菜 | 4.67 | 4.38% | 菜 花 | 7.95 | 1.53% | ||
香 菜 | 10.74 | 2.21% | 胡萝卜 | 5.15 | -2.50% | ||
芹 菜 | 3.73 | -1.64% | 平 菇 | 11.57 | -8.67% | ||
生 菜 | 5.51 | -4.71% | 莴 笋 | 4.79 | -10.01% | ||
大白菜 | 2.07 | 0.00% | 果 品 | 苹 果 | 11.03 | 0.04% | |
白萝卜 | 2.89 | 1.58% | 西 瓜 | 3.49 | -9.77% | ||
土 豆 | 3.25 | 2.65% | 哈密瓜 | 11.29 | -8.14% | ||
洋 葱 | 4.00 | -3.15% | 香 蕉 | 9.31 | 0.00% | ||
蒜 头 | 12.67 | 0.21% | 芒 果 | 16.94 | 1.16% | ||
生 姜 | 14.98 | -7.19% |
肉
蛋 | 生 猪 | 14.23 | -2.13% | |
西红柿 | 6.99 | 0.17% | 猪 肉 | 23.01 | -0.78% | ||
黄 瓜 | 5.92 | -1.69% | 牛 肉 | 53.28 | 1.14% | ||
茄 子 | 3.16 | -5.96% | 羊 肉 | 58.74 | 0.43% | ||
辣 椒 | 5.69 | -6.61% | 白条鸡 | 17.92 | 0.00% | ||
青 椒 | 4.46 | -8.99% | 鸡 蛋 | 7.60 | 0.16% | ||
豆 角 | 5.72 | 6.92% | 粮 油 | 大 米 | 6.06 | 0.00% | |
冬 瓜 | 4.69 | -2.60% | 玉米面 | 5.04 | 0.00% | ||
丝 瓜 | 8.81 | -2.89% | 标准粉 | 5.22 | 0.00% | ||
苦 瓜 | 7.69 | 0.29% | 大豆油 | 14.30 | 0.00% | ||
韭 菜 | 5.44 | 0.65% | 菜籽油 | 15.45 | 0.00% | ||
北 瓜 | 3.44 | 0.94% | 水 产 | 罗非鱼 | 27.52 | 0.00% | |
蒜 薹 | 7.06 | 2.47% | 草 鱼 | 22.70 | 1.11% | ||
大 葱 | 3.66 | 4.58% | 鲤 鱼 | 22.68 | 0.00% | ||
菠 菜 | 6.73 | 6.48% | 鲈 鱼 | 32.39 | - |
(来源 市场与信息化科 )