本周(2025.6.2-2025.6.8)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为6.95元/公斤,环比上涨10.02%。28种蔬菜价格上涨,涨幅前五名的为:莴笋、白萝卜、冬瓜、生菜、洋葱,涨幅分别为34.53%、21.06%、20.68%、19.04%、18.57%。2种蔬菜价格下降,降幅前两名的为:菜花、生姜,降幅分别为:-10.44%、-1.99%。12种果品均价为10.95元/公斤,环比上涨2.40%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉25元/公斤,富硒鸡蛋65元/30枚,富硒小米12.5元/公斤。普通鸡蛋价格为:7.13元/公斤,环比下降2.88%。普通猪肉价格为24.50元/公斤,环比上涨5.62%。受端午小长假影响,短暂猪价存在一定支撑,预计下周猪价维持弱势调整。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 3.33 | 16.42% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 12.00 | 8.56% |
油 菜 | 5.25 | 11.41% | 菜 花 | 7.48 | -10.44% | ||
香 菜 | 12.47 | 16.06% | 胡萝卜 | 5.50 | 6.74% | ||
芹 菜 | 4.25 | 8.07% | 平 菇 | 10.66 | 0.93% | ||
生 菜 | 6.80 | 19.04% | 莴 笋 | 6.00 | 34.53% | ||
大白菜 | 2.30 | 10.98% | 果 品 | 苹 果 | 9.50 | -13.93% | |
白萝卜 | 3.33 | 21.06% | 西 瓜 | 2.53 | -9.26% | ||
土 豆 | 3.65 | 8.74% | 哈密瓜 | 11.99 | 6.28% | ||
洋 葱 | 4.75 | 18.57% | 香 蕉 | 9.25 | 1.50% | ||
蒜 头 | 13.87 | 12.96% | 芒 果 | 18.33 | 8.23% | ||
生 姜 | 14.78 | -1.99% |
肉
蛋 | 生 猪 | 13.76 | -3.17% | |
西红柿 | 7.50 | 10.06% | 猪 肉 | 24.50 | 5.62% | ||
黄 瓜 | 7.00 | 14.30% | 牛 肉 | 52.95 | 0.51% | ||
茄 子 | 4.33 | 18.48% | 羊 肉 | 63.00 | 7.71% | ||
辣 椒 | 6.33 | 6.62% | 白条鸡 | 17.90 | -0.09% | ||
青 椒 | 5.33 | 13.35% | 鸡 蛋 | 7.13 | -2.88% | ||
豆 角 | 6.67 | 7.22% | 粮 油 | 大 米 | 6.06 | 0.00% | |
冬 瓜 | 5.66 | 20.68% | 玉米面 | 5.02 | 0.00% | ||
丝 瓜 | 9.75 | 13.19% | 标准粉 | 5.22 | 1.46% | ||
苦 瓜 | 7.95 | 6.08% | 大豆油 | 14.30 | 0.00% | ||
韭 菜 | 5.67 | 14.71% | 菜籽油 | 15.45 | 0.00% | ||
北 瓜 | 5.15 | 9.20% | 水 产 | 罗非鱼 | 26.90 | -2.25% | |
蒜 薹 | 8.00 | 13.31% | 草 鱼 | 22.28 | -0.76% | ||
大 葱 | 4.33 | 10.97% | 鲤 鱼 | 22.68 | 0.00% | ||
菠 菜 | 8.60 | 11.20% | 鲈 鱼 | 40.32 | -0.97% |
(来源 市场与信息化科)