本周(2025.6.9—2025.6.15)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为6.46元/公斤,环比下降7.16%。 6种蔬菜价格上涨,涨幅前五名的为:莲菜、青椒、生姜、香菜、菠菜,涨幅分别为:11.03%、5.75%、3.52%、2.41%、1.77%。24种蔬菜价格下降,降幅前五名的为:茄子、北瓜、冬瓜、洋葱、生菜,降幅分别为:-25.81%、-24.04%、-18.46%、-15.87%、-14.76%。监测的12种果品均价为10.58元/公斤,环比下降3.32%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉25元/公斤,富硒鸡蛋65元/30枚,富硒小米12.5元/公斤。普通鸡蛋价格为:6.75元/公斤,环比下降5.37%。普通猪肉价格为22.79元/公斤,环比下降6.95%。在供应宽松主导下,预计短期价格维持下行趋势。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 2.84 | -14.59% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 13.32 | 11.03% |
油 菜 | 4.75 | -9.40% | 菜 花 | 6.78 | -9.35% | ||
香 菜 | 12.77 | 2.41% | 胡萝卜 | 4.95 | -9.95% | ||
芹 菜 | 3.73 | -12.08% | 平 菇 | 10.84 | 1.66% | ||
生 菜 | 5.79 | -14.76% | 莴 笋 | 5.29 | -11.83% | ||
大白菜 | 2.14 | -6.93% | 果 品 | 苹 果 | 11.43 | 20.40% | |
白萝卜 | 2.94 | -11.62% | 西 瓜 | 2.81 | 11.00% | ||
土 豆 | 3.27 | -10.34% | 哈密瓜 | 10.49 | -12.58% | ||
洋 葱 | 3.99 | -15.87% | 香 蕉 | 8.75 | -5.38% | ||
蒜 头 | 11.97 | -13.68% | 芒 果 | 16.75 | -8.66% | ||
生 姜 | 15.30 | 3.52% |
肉
蛋 | 生 猪 | 14.00 | 1.74% | |
西红柿 | 6.47 | -13.68% | 猪 肉 | 22.79 | -6.95% | ||
黄 瓜 | 6.11 | -12.68% | 牛 肉 | 53.92 | 1.83% | ||
茄 子 | 3.22 | -25.81% | 羊 肉 | 64.00 | 1.59% | ||
辣 椒 | 5.87 | -7.32% | 白条鸡 | 17.92 | 0.09% | ||
青 椒 | 5.64 | 5.75% | 鸡 蛋 | 6.75 | -5.37% | ||
豆 角 | 5.92 | -11.24% | 粮 油 | 大 米 | 6.06 | 0.00% | |
冬 瓜 | 4.62 | -18.46% | 玉米面 | 5.02 | 0.00% | ||
丝 瓜 | 8.59 | -11.86% | 标准粉 | 5.22 | 0.00% | ||
苦 瓜 | 7.71 | -2.99% | 大豆油 | 14.30 | 0.00% | ||
韭 菜 | 5.04 | -11.06% | 菜籽油 | 15.45 | 0.00% | ||
北 瓜 | 3.91 | -24.04% | 水 产 | 罗非鱼 | 27.52 | 2.30% | |
蒜 薹 | 7.06 | -11.75% | 草 鱼 | 22.45 | 0.76% | ||
大 葱 | 4.12 | -4.98% | 鲤 鱼 | 22.68 | 0.00% | ||
菠 菜 | 8.75 | 1.77% | 鲈 鱼 | 38.72 | -3.98% |
(来源 市场与信息化科 )