本周(2025.6.16—2025.6.22)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为6.51元/公斤,环比上涨0.78%。19种蔬菜价格上涨,涨幅前五名的为:北瓜、平菇、莲菜、生菜、韭菜,涨幅分别为:6.24%、5.97%、5.08%、4.07%、3.97%。11种蔬菜价格下降,降幅前五名的为:黄瓜、丝瓜、油菜、豆角、洋葱,降幅分别为:-7.17%、-6.03%、-4.21%、-3.76%、-3.51%。监测的12种果品均价为10.81元/公斤,环比上涨2.10%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉25元/公斤,富硒鸡蛋65元/30枚,富硒小米12.5元/公斤。普通鸡蛋价格为:6.85元/公斤,环比上涨1.41%。普通猪肉价格为22.43元/公斤,环比下降1.60%。随着高温天气来袭,肉类消费淡季出现,猪价或将面临下行风险。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 2.86 | 0.56% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 14.00 | 5.08% |
油 菜 | 4.55 | -4.21% | 菜 花 | 6.97 | 2.89% | ||
香 菜 | 12.97 | 1.58% | 胡萝卜 | 4.91 | -0.73% | ||
芹 菜 | 3.79 | 1.61% | 平 菇 | 11.49 | 5.97% | ||
生 菜 | 6.03 | 4.07% | 莴 笋 | 5.33 | 0.69% | ||
大白菜 | 2.19 | 2.43% | 果 品 | 苹 果 | 12.23 | 7.00% | |
白萝卜 | 2.99 | 1.70% | 西 瓜 | 2.71 | -3.56% | ||
土 豆 | 3.31 | 1.35% | 哈密瓜 | 10.99 | 4.82% | ||
洋 葱 | 3.85 | -3.51% | 香 蕉 | 8.87 | 1.37% | ||
蒜 头 | 12.09 | 1.00% | 芒 果 | 16.49 | -1.51% | ||
生 姜 | 15.38 | 0.52% |
肉
蛋 | 生 猪 | 14.15 | 1.07% | |
西红柿 | 6.39 | -1.27% | 猪 肉 | 22.43 | -1.60% | ||
黄 瓜 | 5.67 | -7.17% | 牛 肉 | 52.68 | -2.30% | ||
茄 子 | 3.15 | -2.18% | 羊 肉 | 58.49 | -8.61% | ||
辣 椒 | 5.75 | -2.13% | 白条鸡 | 17.92 | 0.00% | ||
青 椒 | 5.50 | -2.57% | 鸡 蛋 | 6.85 | 1.41% | ||
豆 角 | 5.70 | -3.76% | 粮 油 | 大 米 | 6.06 | 0.00% | |
冬 瓜 | 4.64 | 0.54% | 玉米面 | 5.02 | 0.00% | ||
丝 瓜 | 8.08 | -6.03% | 标准粉 | 5.17 | -0.96% | ||
苦 瓜 | 7.96 | 3.16% | 大豆油 | 14.30 | 0.00% | ||
韭 菜 | 5.24 | 3.97% | 菜籽油 | 15.45 | 0.00% | ||
北 瓜 | 4.16 | 6.24% | 水 7485产 | 罗非鱼 | 27.52 | 0.00% | |
蒜 薹 | 7.33 | 3.78% | 草 鱼 | 22.45 | 0.00% | ||
大 葱 | 4.25 | 3.10% | 鲤 鱼 | 22.68 | 0.00% | ||
菠 菜 | 8.71 | -0.46% | 鲈 鱼 | 40.72 | 5.17% |
(来源 市场与信息化科 )