本周(2025.6.23—2025.6.29)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为6.56元/公斤,环比上涨0.82%。12种蔬菜价格上涨,涨幅前五名的分别为:圆白菜、茄子、芹菜、豆角、油菜,涨幅为:13.87%、9.70%、7.86%、5.18%、3.43%。10种蔬菜价格下降,跌幅前五名的分别为:大白菜、青椒、生姜、大葱、莴笋,降幅分别为:-4.39%、-2.59%、-2.08%、-1.18%、-0.94%。12种果品均价为10.72元/公斤,环比下降0.78 %。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉25元/公斤,富硒鸡蛋65元/30枚,富硒小米12.5元/公斤。普通鸡蛋价格为:6.96元/公斤,环比上涨1.68%。普通猪肉价格为22.57元/公斤,环比上涨0.62%。生猪受供需、成本等多重因素影响,出现利好态势,或将继续跟涨。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 3.25 | 13.87% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 14.00 | 0.00% |
油 菜 | 4.71 | 3.43% | 菜 花 | 6.97 | 0.00% | ||
香 菜 | 13.29 | 2.47% | 胡萝卜 | 4.91 | 0.00% | ||
芹 菜 | 4.09 | 7.86% | 平 菇 | 11.49 | 0.00% | ||
生 菜 | 6.20 | 2.89% | 莴 笋 | 5.28 | -0.94% | ||
大白菜 | 2.09 | -4.39% | 果 品 | 苹 果 | 11.63 | -4.91% | |
白萝卜 | 2.99 | -0.17% | 西 瓜 | 2.71 | 0.00% | ||
土 豆 | 3.38 | 2.11% | 哈密瓜 | 10.99 | 0.00% | ||
洋 葱 | 3.83 | -0.52% | 香 蕉 | 8.87 | 0.00% | ||
蒜 头 | 12.09 | 0.00% | 芒 果 | 16.49 | 0.00% | ||
生 姜 | 15.06 | -2.08% |
肉
蛋 | 生 猪 | 14.40 | 1.77% | |
西红柿 | 6.39 | 0.00% | 猪 肉 | 22.57 | 0.62% | ||
黄 瓜 | 5.67 | 0.04% | 牛 肉 | 52.92 | 0.46% | ||
茄 子 | 3.45 | 9.70% | 羊 肉 | 58.49 | 0.00% | ||
辣 椒 | 5.74 | -0.09% | 白条鸡 | 17.92 | 0.00% | ||
青 椒 | 5.35 | -2.59% | 鸡 蛋 | 6.96 | 1.68% | ||
豆 角 | 5.99 | 5.18% | 粮 油 | 大 米 | 6.06 | 0.00% | |
冬 瓜 | 4.69 | 1.08% | 玉米面 | 5.02 | 0.00% | ||
丝 瓜 | 8.34 | 3.22% | 标准粉 | 5.22 | 0.97% | ||
苦 瓜 | 7.89 | -0.88% | 大豆油 | 14.30 | 0.00% | ||
韭 菜 | 5.24 | 0.00% | 菜籽油 | 15.45 | 0.00% | ||
北 瓜 | 4.26 | 2.60% | 水 产 | 罗非鱼 | 27.52 | 0.00% | |
蒜 薹 | 7.33 | 0.00% | 草 鱼 | 22.45 | 0.00% | ||
大 葱 | 4.20 | -1.18% | 鲤 鱼 | 22.68 | 0.00% | ||
菠 菜 | 8.64 | -0.78% | 鲈 鱼 | 38.72 | -4.91% |
(来源 市场与信息化科 )