本周(2025.6.30-2025.7.6)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为6.58元/公斤,环比上涨0.33%。15种蔬菜价格上涨,涨幅前五名的为:豆角、芹菜、西红柿、生菜、黄瓜,涨幅分别为12.52%、8.56%、5.70%、5.64%、5.47%。12种蔬菜价格下降,降幅前五名的为:菜花、冬瓜、土豆、圆白菜、菠菜,降幅分别为:-11.76%、-8.90%、-7.98%、-6.64%、-6.62%。12种果品均价为10.73元/公斤,环比上涨0.06%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉25元/公斤,富硒鸡蛋65元/30枚,富硒小米12.5元/公斤。普通鸡蛋价格为:6.53元/公斤,环比下降6.21%。普通猪肉价格为22.39元/公斤,环比下降0.78%。预计下周猪价持续震荡走势。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 3.04 | -6.64% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 14.00 | 0.00% |
油 菜 | 4.60 | -2.25% | 菜 花 | 6.15 | -11.76% | ||
香 菜 | 13.09 | -1.50% | 胡萝卜 | 4.99 | 1.63% | ||
芹 菜 | 4.44 | 8.56% | 平 菇 | 11.99 | 4.35% | ||
生 菜 | 6.55 | 5.64% | 莴 笋 | 5.19 | -1.64% | ||
大白菜 | 2.15 | 2.87% | 果 品 | 苹 果 | 10.79 | -7.26% | |
白萝卜 | 3.09 | 3.45% | 西 瓜 | 2.40 | -11.69% | ||
土 豆 | 3.11 | -7.98% | 哈密瓜 | 10.99 | 0.00% | ||
洋 葱 | 3.63 | -5.22% | 香 蕉 | 8.80 | -0.77% | ||
蒜 头 | 12.49 | 3.31% | 芒 果 | 17.24 | 4.53% | ||
生 姜 | 15.38 | 2.13% |
肉
蛋 | 生 猪 | 14.90 | 3.47% | |
西红柿 | 6.75 | 5.70% | 猪 肉 | 22.39 | -0.78% | ||
黄 瓜 | 5.98 | 5.47% | 牛 肉 | 52.68 | -0.45% | ||
茄 子 | 3.27 | -5.22% | 羊 肉 | 58.49 | 0.00% | ||
辣 椒 | 5.59 | -2.61% | 白条鸡 | 17.92 | 0.00% | ||
青 椒 | 5.62 | 4.95% | 鸡 蛋 | 6.53 | -6.21% | ||
豆 角 | 6.74 | 12.52% | 粮 油 | 大 米 | 6.06 | 0.00% | |
冬 瓜 | 4.27 | -8.90% | 玉米面 | 5.02 | 0.00% | ||
丝 瓜 | 8.45 | 1.39% | 标准粉 | 5.22 | 0.00% | ||
苦 瓜 | 7.64 | -3.17% | 大豆油 | 14.30 | 0.00% | ||
韭 菜 | 5.24 | 0.00% | 菜籽油 | 15.45 | 0.00% | ||
北 瓜 | 4.37 | 2.58% | 水 产 | 罗非鱼 | 27.52 | 0.00% | |
蒜 薹 | 7.33 | 0.00% | 草 鱼 | 22.45 | 0.00% | ||
大 葱 | 4.24 | 1.07% | 鲤 鱼 | 22.68 | 0.00% | ||
菠 菜 | 8.07 | -6.62% | 鲈 鱼 | 40.72 | 5.17% |
(来源 市场与信息化科)