本周(2025.7.7—2025.7.13)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为6.54元/公斤,环比下降0.71%。9种蔬菜价格上涨,涨幅前五名的为:西红柿、菠菜、豆角、菜花、生菜,涨幅分别为:9.75%、4.96%、4.71%、4.55%、1.98%。16种蔬菜价格下降,降幅前五名的为:平菇、茄子、北瓜、大葱、大白菜,降幅分别为:-12.51%、-8.10%、-5.90%、-4.30%、-4.18%。监测的12种果品均价为10.26元/公斤,环比下降4.37%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉25元/公斤,富硒鸡蛋65元/30枚,富硒小米12.5元/公斤。普通鸡蛋价格为:6.30元/公斤,环比下降3.56%。普通猪肉价格为22.79元/公斤,环比上涨1.79%。供需博弈期间,猪价或将呈震荡降幅态势向前发展。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 2.99 | -1.65% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 14.00 | 0.00% |
油 菜 | 4.59 | -0.30% | 菜 花 | 6.43 | 4.55% | ||
香 菜 | 12.69 | -3.06% | 胡萝卜 | 4.99 | 0.00% | ||
芹 菜 | 4.38 | -1.41% | 平 菇 | 10.49 | -12.51% | ||
生 菜 | 6.68 | 1.98% | 莴 笋 | 5.19 | -0.06% | ||
大白菜 | 2.06 | -4.18% | 果 品 | 苹 果 | 12.23 | 13.35% | |
白萝卜 | 2.99 | -3.34% | 西 瓜 | 2.51 | 4.89% | ||
土 豆 | 3.12 | 0.26% | 哈密瓜 | 10.99 | 0.00% | ||
洋 葱 | 3.61 | -0.55% | 香 蕉 | 8.03 | -8.75% | ||
蒜 头 | 12.49 | 0.00% | 芒 果 | 14.99 | -13.04% | ||
生 姜 | 15.38 | 0.00% |
肉
蛋 | 生 猪 | 14.58 | -2.15% | |
西红柿 | 7.41 | 9.75% | 猪 肉 | 22.79 | 1.79% | ||
黄 瓜 | 5.85 | -2.21% | 牛 肉 | 53.12 | 0.84% | ||
茄 子 | 3.01 | -8.10% | 羊 肉 | 58.49 | 0.00% | ||
辣 椒 | 5.69 | 1.83% | 白条鸡 | 17.92 | 0.00% | ||
青 椒 | 5.67 | 0.85% | 鸡 蛋 | 6.30 | -3.56% | ||
豆 角 | 7.06 | 4.71% | 粮 油 | 大 米 | 6.06 | 0.00% | |
冬 瓜 | 4.27 | -0.18% | 玉米面 | 5.02 | 0.00% | ||
丝 瓜 | 8.47 | 0.24% | 标准粉 | 5.22 | 0.00% | ||
苦 瓜 | 7.56 | -1.05% | 大豆油 | 14.30 | 0.00% | ||
韭 菜 | 5.04 | -3.82% | 菜籽油 | 15.45 | 0.00% | ||
北 瓜 | 4.12 | -5.90% | 水 产 | 罗非鱼 | 27.52 | 0.00% | |
蒜 薹 | 7.33 | 0.00% | 草 鱼 | 22.45 | 0.00% | ||
大 葱 | 4.06 | -4.30% | 鲤 鱼 | 22.68 | 0.00% | ||
菠 菜 | 8.47 | 4.96% | 鲈 鱼 | 40.54 | -0.44% |
(来源 市场与信息化科 )