本周(2025.7.21—2025.7.27)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为6.73元/公斤,环比上涨1.68%。11种蔬菜价格上涨,涨幅前五名的分别为:辣椒、菠菜、韭菜、黄瓜、菜花,涨幅为:18.11%、17.98%、6.81%、5.14%、4.74%。12种蔬菜价格下降,跌幅前五名的分别为:洋葱、胡萝卜、豆角、北瓜、莴笋,降幅分别为:-5.45%、-3.63%、-3.60%、-1.90%、-1.88%。12种果品均价为10.33元/公斤,环比上涨2.45 %。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉25元/公斤,富硒鸡蛋65元/30枚,富硒小米12.5元/公斤。普通鸡蛋价格为:6.82元/公斤,环比上涨4.12%。普通猪肉价格为23.19元/公斤,与上月持平。生猪受供需、成本等多重因素影响,近期价格下行压力明显。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 2.81 | 2.56% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 15.00 | 0.00% |
油 菜 | 5.13 | 1.26% | 菜 花 | 6.72 | 4.74% | ||
香 菜 | 12.92 | 1.16% | 胡萝卜 | 4.77 | -3.63% | ||
芹 菜 | 4.46 | -0.61% | 平 菇 | 11.37 | -1.09% | ||
生 菜 | 7.03 | 2.87% | 莴 笋 | 5.22 | -1.88% | ||
大白菜 | 2.11 | 0.00% | 果 品 | 苹 果 | 12.63 | 3.27% | |
白萝卜 | 2.99 | 0.00% | 西 瓜 | 2.63 | -1.50% | ||
土 豆 | 3.20 | -1.16% | 哈密瓜 | 10.49 | 0.00% | ||
洋 葱 | 3.47 | -5.45% | 香 蕉 | 7.67 | 0.00% | ||
蒜 头 | 11.69 | 0.00% | 芒 果 | 16.24 | 10.14% | ||
生 姜 | 15.38 | 0.00% |
肉
蛋 | 生 猪 | 14.00 | -1.62% | |
西红柿 | 7.07 | -0.56% | 猪 肉 | 23.19 | 0.00% | ||
黄 瓜 | 6.38 | 5.14% | 牛 肉 | 52.88 | 0.38% | ||
茄 子 | 3.03 | 3.94% | 羊 肉 | 58.49 | 0.00% | ||
辣 椒 | 6.49 | 18.11% | 白条鸡 | 17.92 | 0.00% | ||
青 椒 | 5.75 | -0.78% | 鸡 蛋 | 6.82 | 4.12% | ||
豆 角 | 6.36 | -3.60% | 粮 油 | 大 米 | 6.06 | 0.00% | |
冬 瓜 | 4.26 | -1.79% | 玉米面 | 5.02 | -0.50% | ||
丝 瓜 | 9.27 | 4.53% | 标准粉 | 5.14 | -1.44% | ||
苦 瓜 | 7.35 | 0.00% | 大豆油 | 14.30 | 0.00% | ||
韭 菜 | 5.49 | 6.81% | 菜籽油 | 15.45 | 0.00% | ||
北 瓜 | 4.14 | -1.90% | 水 产 | 罗非鱼 | 27.52 | 0.00% | |
蒜 薹 | 7.33 | 0.00% | 草 鱼 | 22.45 | 0.00% | ||
大 葱 | 4.17 | -1.77% | 鲤 鱼 | 22.68 | 0.00% | ||
菠 菜 | 10.47 | 17.98% | 鲈 鱼 | 38.72 | 0.00% |
(来源 市场与信息化科 )