本周(2025.7.28—2025.8.3)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为6.66元/公斤,环比下降1.00%。11种蔬菜价格上涨,涨幅前五名的分别为:大白菜、苦瓜、圆白菜、冬瓜、胡萝卜,涨幅为:5.68%、5.33%、4.49%、2.99%、2.51%。14种蔬菜价格下降,跌幅前五名的分别为:青椒、白萝卜、油菜、黄瓜、菠菜,降幅分别为:-16.14%、-8.38%、-5.92%、-5.52%、-4.26%。12种果品均价为9.95元/公斤,环比下降3.71 %。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉25元/公斤,富硒鸡蛋65元/30枚,富硒小米12.5元/公斤。普通鸡蛋价格为:7.55元/公斤,环比上涨10.63%。普通猪肉价格为22.39元/公斤,环比下降3.45%。猪价在供需双重制约下,维持震荡探底走势。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 2.93 | 4.49% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 15.00 | 0.00% |
油 菜 | 4.83 | -5.92% | 菜 花 | 6.68 | -0.60% | ||
香 菜 | 12.58 | -2.66% | 胡萝卜 | 4.89 | 2.51% | ||
芹 菜 | 4.34 | -2.69% | 平 菇 | 11.14 | -2.02% | ||
生 菜 | 7.03 | 0.00% | 莴 笋 | 5.32 | 1.92% | ||
大白菜 | 2.23 | 5.68% | 果 品 | 苹 果 | 12.23 | -3.17% | |
白萝卜 | 2.74 | -8.38% | 西 瓜 | 2.63 | 0.15% | ||
土 豆 | 3.19 | -0.39% | 哈密瓜 | 10.69 | 1.86% | ||
洋 葱 | 3.45 | -0.58% | 香 蕉 | 7.67 | 0.00% | ||
蒜 头 | 11.89 | 1.71% | 芒 果 | 14.75 | -9.21% | ||
生 姜 | 15.38 | 0.00% |
肉
蛋 | 生 猪 | 13.85 | -1.07% | |
西红柿 | 6.81 | -3.73% | 猪 肉 | 22.39 | -3.45% | ||
黄 瓜 | 6.03 | -5.52% | 牛 肉 | 52.92 | 0.08% | ||
茄 子 | 3.10 | 2.06% | 羊 肉 | 58.49 | 0.00% | ||
辣 椒 | 6.62 | 2.00% | 白条鸡 | 17.92 | 0.00% | ||
青 椒 | 4.82 | -16.14% | 鸡 蛋 | 7.55 | 10.63% | ||
豆 角 | 6.20 | -2.52% | 粮 油 | 大 米 | 6.06 | 0.00% | |
冬 瓜 | 4.39 | 2.99% | 玉米面 | 5.02 | 0.00% | ||
丝 瓜 | 9.20 | -0.84% | 标准粉 | 5.22 | 1.46% | ||
苦 瓜 | 7.74 | 5.33% | 大豆油 | 14.30 | 0.00% | ||
韭 菜 | 5.49 | 0.00% | 菜籽油 | 15.45 | 0.00% | ||
北 瓜 | 4.21 | 1.69% | 水 产 | 罗非鱼 | 27.52 | 0.00% | |
蒜 薹 | 7.33 | 0.00% | 草 鱼 | 22.45 | 0.00% | ||
大 葱 | 4.25 | 1.92% | 鲤 鱼 | 22.68 | 0.00% | ||
菠 菜 | 10.03 | -4.26% | 鲈 鱼 | 40.72 | 5.17% |
(来源 市场与信息化科 )