本周(2025.9.1—2025.9.7)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为7.73元/公斤,环比上涨5.08%。17种蔬菜价格上涨,涨幅前五名的分别为:黄瓜、豆角、北瓜、青椒、茄子,涨幅为:35.12%、22.12%、21.26%、20.74%、15.94%。8种蔬菜价格下降,跌幅前五名的分别为:菠菜、香菜、生姜、大葱、胡萝卜,降幅分别为:-6.75%、-6.53%、-3.90%、-2.65%、-2.62%。12种果品均价为9.23元/公斤,环比下降6.30 %。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉25元/公斤,富硒鸡蛋49.9元/30枚,富硒小米12.5元/公斤。普通鸡蛋价格为:7.58元/公斤,环比上涨1.34%。普通猪肉价格为21.99元/公斤,环比下降3.45%。养猪市场供过于求,预计后期猪价或延续震荡偏弱趋势。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 3.50 | -1.69% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 10.39 | 0.00% |
油 菜 | 7.39 | 4.23% | 菜 花 | 8.66 | 1.18% | ||
香 菜 | 17.17 | -6.53% | 胡萝卜 | 4.49 | -2.65% | ||
芹 菜 | 5.49 | -2.62% | 平 菇 | 13.30 | 13.33% | ||
生 菜 | 8.43 | 3.64% | 莴 笋 | 6.62 | 10.63% | ||
大白菜 | 3.19 | 2.70% | 果 品 | 苹 果 | 12.23 | 0.00% | |
白萝卜 | 2.74 | 0.00% | 西 瓜 | 2.91 | 7.37% | ||
土 豆 | 2.91 | 0.62% | 哈密瓜 | 11.19 | 4.68% | ||
洋 葱 | 3.75 | 0.00% | 香 蕉 | 7.67 | -4.96% | ||
蒜 头 | 11.09 | 0.00% | 芒 果 | 15.24 | -3.18% | ||
生 姜 | 14.78 | -3.90% |
肉
蛋 | 生 猪 | 13.39 | -3.25% | |
西红柿 | 7.08 | 11.35% | 猪 肉 | 21.99 | -3.45% | ||
黄 瓜 | 10.97 | 35.12% | 牛 肉 | 64.28 | 0.08% | ||
茄 子 | 4.75 | 15.94% | 羊 肉 | 58.49 | 0.00% | ||
辣 椒 | 7.17 | 6.26% | 白条鸡 | 17.92 | 0.00% | ||
青 椒 | 7.54 | 20.74% | 鸡 蛋 | 7.58 | 1.34% | ||
豆 角 | 7.30 | 22.12% | 粮 油 | 大 米 | 6.06 | 0.00% | |
冬 瓜 | 4.10 | -1.21% | 玉米面 | 5.02 | 0.00% | ||
丝 瓜 | 11.40 | 11.77% | 标准粉 | 5.22 | 0.00% | ||
苦 瓜 | 8.84 | 14.69% | 大豆油 | 14.30 | 0.00% | ||
韭 菜 | 6.43 | 12.06% | 菜籽油 | 15.45 | 0.00% | ||
北 瓜 | 6.99 | 21.26% | 水 产 | 罗非鱼 | 24.00 | 0.00% | |
蒜 薹 | 7.99 | 0.00% | 草 鱼 | 22.45 | 0.00% | ||
大 葱 | 3.70 | -2.95% | 鲤 鱼 | 22.68 | 0.00% | ||
菠 菜 | 13.87 | -6.75% | 鲈 鱼 | 49.12 | 0.00% |
(来源 市场与信息化科 )