本周(2025.9.8—2025.9.14)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为7.97元/公斤,环比上涨3.07%。18种蔬菜价格上涨,涨幅前五名的分别为:白萝卜、西红柿、豆角、莴笋、茄子,涨幅为:18.25%、14.23%、12.05%、10.62%、9.48%。8种蔬菜价格下降,跌幅前五名的分别为:大白菜、油菜、黄瓜、生菜、苦瓜,降幅分别为:-8.77%、-8.12%、-6.67%、-4.70%、-3.21%。12种果品均价为9.05元/公斤,环比下降1.91 %。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉25元/公斤,富硒鸡蛋49.9元/30枚,富硒小米12.5元/公斤。普通鸡蛋价格为:7.95元/公斤,环比上涨4.78%。普通猪肉价格为21.99元/公斤,环比下降0.02%。短期猪价或延续窄幅波动,需关注双节备货对价格的阶段性提振,但中长期供应过剩压力下,养殖利润偏弱格局难改。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 3.72 | 6.34% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 10.39 | 0.00% |
油 菜 | 6.79 | -8.12% | 菜 花 | 9.31 | 7.59% | ||
香 菜 | 17.77 | 3.49% | 胡萝卜 | 4.81 | 7.22% | ||
芹 菜 | 5.80 | 5.52% | 平 菇 | 14.39 | 8.21% | ||
生 菜 | 8.03 | -4.70% | 莴 笋 | 7.33 | 10.62% | ||
大白菜 | 2.91 | -8.77% | 果 品 | 苹 果 | 12.23 | 0.00% | |
白萝卜 | 3.24 | 18.25% | 西 瓜 | 2.79 | -4.12% | ||
土 豆 | 2.91 | 0.00% | 哈密瓜 | 11.49 | 2.73% | ||
洋 葱 | 3.75 | 0.00% | 香 蕉 | 7.67 | 0.00% | ||
蒜 头 | 11.69 | 5.41% | 芒 果 | 15.24 | 0.00% | ||
生 姜 | 15.38 | 4.06% |
肉
蛋 | 生 猪 | 13.11 | -2.09% | |
西红柿 | 8.09 | 14.23% | 猪 肉 | 21.99 | -0.02% | ||
黄 瓜 | 10.24 | -6.67% | 牛 肉 | 64.28 | 0.00% | ||
茄 子 | 5.20 | 9.48% | 羊 肉 | 58.49 | 0.00% | ||
辣 椒 | 7.60 | 6.07% | 白条鸡 | 17.92 | 0.00% | ||
青 椒 | 8.20 | 8.79% | 鸡 蛋 | 7.95 | 4.78% | ||
豆 角 | 8.18 | 12.05% | 粮 油 | 大 米 | 5.81 | -4.03% | |
冬 瓜 | 4.19 | 2.20% | 玉米面 | 5.02 | 0.00% | ||
丝 瓜 | 12.20 | 7.02% | 标准粉 | 5.22 | 0.00% | ||
苦 瓜 | 8.55 | -3.21% | 大豆油 | 14.30 | 0.00% | ||
韭 菜 | 6.50 | 0.97% | 菜籽油 | 15.45 | 0.00% | ||
北 瓜 | 6.91 | -1.14% | 水 产 | 罗非鱼 | 24.00 | -0.02% | |
蒜 薹 | 7.99 | 0.00% | 草 鱼 | 24.28 | 8.15% | ||
大 葱 | 3.59 | -2.77% | 鲤 鱼 | 22.68 | 0.00% | ||
菠 菜 | 13.48 | -2.85% | 鲈 鱼 | 49.12 | 0.00% |
(来源 市场与信息化科)