本周(2025.9.22—2025.9.28)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为7.61元/公斤,环比下降2.49%。7种蔬菜价格上涨,涨幅前五名的分别为:黄瓜、辣椒、茄子、莴笋、冬瓜,涨幅为:6.32%、3.06%、2.58%、2.11%、0.99%。20种蔬菜价格下降,跌幅前五名的分别为:香菜、大白菜、莲菜、豆角、芹菜,降幅分别为:-12.07%、-8.43%、-7.86%、-7.36%、-6.67%。12种果品均价为9.81元/公斤,环比上涨1.52%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉25元/公斤,富硒鸡蛋49.9元/30枚,富硒小米12.5元/公斤。普通鸡蛋价格为:8.20元/公斤,环比上涨0.31%。普通猪肉价格为21.99元/公斤,与上周价格持平。随着双节到来,消费需求或出现小幅回升,部分养殖户低价惜售情绪将有所增强,预计猪价继续下探空间有限,短期内或存在阶段性企稳甚至小幅反弹的可能。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 3.39 | -6.35% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 11.68 | -7.86% |
油 菜 | 6.19 | -4.00% | 菜 花 | 10.19 | -1.93% | ||
香 菜 | 14.57 | -12.07% | 胡萝卜 | 8.79 | -4.39% | ||
芹 菜 | 5.25 | -6.67% | 平 菇 | 4.91 | 0.41% | ||
生 菜 | 8.47 | 0.43% | 莴 笋 | 14.49 | 2.11% | ||
大白菜 | 2.63 | -8.43% | 果 品 | 苹 果 | 11.83 | -3.72% | |
白萝卜 | 3.32 | -0.75% | 西 瓜 | 2.99 | -3.14% | ||
土 豆 | 2.95 | 0.00% | 哈密瓜 | 11.99 | 7.15% | ||
洋 葱 | 3.73 | -0.53% | 香 蕉 | 7.67 | 0.00% | ||
蒜 头 | 11.69 | 0.00% | 芒 果 | 15.24 | 0.00% | ||
生 姜 | 15.18 | -1.30% |
肉
蛋 | 生 猪 | 12.34 | -3.14% | |
西红柿 | 8.39 | -1.41% | 猪 肉 | 21.99 | 0.00% | ||
黄 瓜 | 8.07 | 6.32% | 牛 肉 | 66.72 | 0.00% | ||
茄 子 | 5.17 | 2.58% | 羊 肉 | 58.49 | 0.00% | ||
辣 椒 | 8.24 | 3.06% | 白条鸡 | 17.92 | 0.00% | ||
青 椒 | 8.92 | -0.28% | 鸡 蛋 | 8.20 | 0.31% | ||
豆 角 | 7.87 | -7.36% | 粮 油 | 大 米 | 5.81 | 0.00% | |
冬 瓜 | 4.27 | 0.99% | 玉米面 | 5.02 | 0.00% | ||
丝 瓜 | 10.80 | -3.57% | 标准粉 | 5.22 | 0.00% | ||
苦 瓜 | 8.55 | 0.00% | 大豆油 | 14.30 | 0.00% | ||
韭 菜 | 6.07 | -6.58% | 菜籽油 | 15.45 | 0.00% | ||
北 瓜 | 5.72 | -3.38% | 水 产 | 罗非鱼 | 24.00 | 0.00% | |
蒜 薹 | 7.72 | -3.42% | 草 鱼 | 24.28 | 0.00% | ||
大 葱 | 3.69 | -1.47% | 鲤 鱼 | 22.68 | 0.00% | ||
菠 菜 | 11.68 | -7.86% | 鲈 鱼 | 49.12 | 0.00% |
(来源 市场与信息化科)