本周(2025.10.6—2025.10.12)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为7.93元/公斤,环比上账4.21%。25种蔬菜价格上涨,涨幅前五名的分别为:土豆、冬瓜、蒜薹、洋葱、苦瓜,涨幅为:18.39%、16.92%、16.58%、13.75%、13.42%。5种蔬菜价格下降,跌幅前五名的分别为:菠菜、平菇、生菜、圆白菜、大葱,降幅分别为:-9.22%、-6.88%、-2.04%、-1.67%、-0.63%。12种果品均价为9.54元/公斤,环比下降2.79%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉25元/公斤,富硒鸡蛋49.9元/30枚,富硒小米12.5元/公斤。普通鸡蛋价格为:7.67元/公斤,环比下降6.45%。普通猪肉价格为23.50元/公斤,环比上涨6.83%。生猪价格延续大幅下跌趋势,双节后消费进入传统淡季,旅游、餐饮需求回落,家庭采购量减少,白条走货困难,屠企开工率偏低且缺乏分割入库动力,短期支撑不足。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 3.33 | -1.67% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 11.00 | 7.98% |
油 菜 | 6.25 | 0.86% | 菜 花 | 9.50 | 8.05% | ||
香 菜 | 14.72 | 1.02% | 胡萝卜 | 5.50 | 11.87% | ||
芹 菜 | 5.67 | 8.04% | 平 菇 | 13.50 | -6.88% | ||
生 菜 | 8.30 | -2.04% | 莴 笋 | 8.00 | 9.19% | ||
大白菜 | 2.65 | 0.57% | 果 品 | 苹 果 | 11.30 | -4.51% | |
白萝卜 | 3.33 | 0.35% | 西 瓜 | 3.60 | 20.31% | ||
土 豆 | 3.50 | 18.39% | 哈密瓜 | 12.66 | 5.63% | ||
洋 葱 | 4.25 | 13.75% | 香 蕉 | 8.00 | 4.26% | ||
蒜 头 | 11.87 | 1.51% | 芒 果 | 16.50 | 8.27% | ||
生 姜 | 15.23 | 0.32% |
肉
蛋 | 生 猪 | 10.92 | -11.51% | |
西红柿 | 8.50 | 1.23% | 猪 肉 | 23.50 | 6.83% | ||
黄 瓜 | 9.08 | 12.49% | 牛 肉 | 71.00 | 6.41% | ||
茄 子 | 5.33 | 3.16% | 羊 肉 | 65.33 | 11.70% | ||
辣 椒 | 8.67 | 5.18% | 白条鸡 | 17.90 | -0.09% | ||
青 椒 | 10.00 | 12.17% | 鸡 蛋 | 7.67 | -6.45% | ||
豆 角 | 8.00 | 1.65% | 粮 油 | 大 米 | 6.08 | 4.53% | |
冬 瓜 | 5.00 | 16.92% | 玉米面 | 5.02 | 0.00% | ||
丝 瓜 | 11.50 | 6.52% | 标准粉 | 5.50 | 5.47% | ||
苦 瓜 | 9.70 | 13.42% | 大豆油 | 13.33 | -6.73% | ||
韭 菜 | 6.33 | 4.38% | 菜籽油 | 14.60 | -5.47% | ||
北 瓜 | 5.90 | 3.22% | 水 产 | 罗非鱼 | 22.00 | -8.33% | |
蒜 薹 | 9.00 | 16.58% | 草 鱼 | 22.45 | -7.54% | ||
大 葱 | 3.67 | -0.63% | 鲤 鱼 | 23.45 | 3.40% | ||
菠 菜 | 10.60 | -9.22% | 鲈 鱼 | 26.45 | -9.17% |
(来源 市场与信息化科)