本周(2025.10.13—2025.10.19)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为7.67元/公斤,环比下降3.29%。9种蔬菜价格上涨,涨幅前五名的分别为:北瓜、苦瓜、莴笋、蒜头、黄瓜,涨幅为:20.54%、7.75%、4.00%、3.57%、3.26%。21种蔬菜价格下降,跌幅前五名的分别为:菜花、菠菜、莲菜、白萝卜、洋葱,降幅分别为:-18.17%、-14.79%、-12.79%、-11.77%、-11.61%。12种果品均价为9.46元/公斤,环比下降0.79%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉25元/公斤,富硒鸡蛋49.9元/30枚,富硒小米12.5元/公斤。普通鸡蛋价格为:6.80元/公斤,环比下降11.37%。普通猪肉价格为21.59元/公斤,环比下降8.10%。9月中旬猪价触底反弹,生猪购销多空并存,短期内,或将维持区间震荡的走势。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 3.25 | -2.65% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 9.59 | -12.79% |
油 菜 | 5.59 | -10.52% | 菜 花 | 7.77 | -18.17% | ||
香 菜 | 14.57 | -1.01% | 胡萝卜 | 4.91 | -10.69% | ||
芹 菜 | 5.25 | -7.44% | 平 菇 | 13.59 | 0.69% | ||
生 菜 | 8.33 | 0.45% | 莴 笋 | 8.32 | 4.00% | ||
大白菜 | 2.51 | -5.03% | 果 品 | 苹 果 | 10.63 | -5.87% | |
白萝卜 | 2.94 | -11.77% | 西 瓜 | 4.87 | 35.41% | ||
土 豆 | 3.31 | -5.35% | 哈密瓜 | 11.99 | -5.33% | ||
洋 葱 | 3.75 | -11.61% | 香 蕉 | 7.47 | -6.59% | ||
蒜 头 | 12.29 | 3.57% | 芒 果 | 17.60 | 6.67% | ||
生 姜 | 14.78 | -2.95% |
肉
蛋 | 生 猪 | 11.18 | 2.38% | |
西红柿 | 8.31 | -2.20% | 猪 肉 | 21.59 | -8.10% | ||
黄 瓜 | 9.38 | 3.26% | 牛 肉 | 68.32 | -3.77% | ||
茄 子 | 5.44 | 2.00% | 羊 肉 | 60.99 | -6.65% | ||
辣 椒 | 7.99 | -7.81% | 白条鸡 | 17.92 | 0.09% | ||
青 椒 | 9.62 | -3.80% | 鸡 蛋 | 6.80 | -11.37% | ||
豆 角 | 7.75 | -3.19% | 粮 油 | 大 米 | 5.81 | -4.33% | |
冬 瓜 | 4.71 | -5.75% | 玉米面 | 4.97 | -1.00% | ||
丝 瓜 | 11.60 | 0.83% | 标准粉 | 5.22 | -5.18% | ||
苦 瓜 | 10.45 | 7.75% | 大豆油 | 14.30 | 7.21% | ||
韭 菜 | 6.24 | -1.47% | 菜籽油 | 15.45 | 5.79% | ||
北 瓜 | 7.11 | 20.54% | 水 产 | 罗非鱼 | 24.00 | 9.09% | |
蒜 薹 | 7.99 | -11.19% | 草 鱼 | 24.28 | 8.15% | ||
大 葱 | 3.64 | -0.73% | 鲤 鱼 | 22.68 | -3.28% | ||
菠 菜 | 9.03 | -14.79% | 鲈 鱼 | 49.12 | 11.88% |
(来源 市场与信息化科)