本周(2025.10.27—2025.11.2)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为8.64元/公斤,环比上涨8.08%。22种蔬菜价格上涨,涨幅前五名的分别为:韭菜、茄子、油菜、芹菜、莴笋,涨幅为:42.34%、29.79%、26.64%、19.63%、18.11%。6种蔬菜价格下降,跌幅前五名的分别为:冬瓜、胡萝卜、平菇、大白菜、白萝卜,降幅分别为:-10.96%、-4.69%、-3.03%、-1.70%、-1.00%。12种果品均价为9.87元/公斤,环比下降2.50%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉25元/公斤,富硒鸡蛋49.9元/30枚,富硒小米12.5元/公斤。普通鸡蛋价格为:6.49元/公斤,环比下降0.84%。普通猪肉价格为20.39元/公斤,环比下降1.92%。进入10月末以及11月初,市场呈现多空并存的态势,猪价进一步上涨承压,市场存在偏弱的压力。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 3.39 | 4.47% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 10.50 | 5.02% |
油 菜 | 8.35 | 26.64% | 菜 花 | 9.20 | 10.85% | ||
香 菜 | 16.07 | 15.03% | 胡萝卜 | 4.76 | -4.69% | ||
芹 菜 | 5.79 | 19.63% | 平 菇 | 12.79 | -3.03% | ||
生 菜 | 9.53 | 5.54% | 莴 笋 | 9.83 | 18.11% | ||
大白菜 | 2.31 | -1.70% | 果 品 | 苹 果 | 11.83 | 0.00% | |
白萝卜 | 2.96 | -1.00% | 西 瓜 | 4.87 | 0.00% | ||
土 豆 | 3.31 | 6.44% | 哈密瓜 | 11.99 | 0.00% | ||
洋 葱 | 3.77 | 0.53% | 香 蕉 | 7.31 | -2.14% | ||
蒜 头 | 12.68 | 6.70% | 芒 果 | 17.59 | 0.00% | ||
生 姜 | 13.97 | -0.03% |
肉
蛋 | 生 猪 | 12.20 | 4.10% | |
西红柿 | 11.03 | 4.16% | 猪 肉 | 20.39 | -1.92% | ||
黄 瓜 | 11.66 | 6.19% | 牛 肉 | 68.72 | 0.59% | ||
茄 子 | 7.75 | 29.79% | 羊 肉 | 60.99 | 0.00% | ||
辣 椒 | 8.75 | 9.38% | 白条鸡 | 17.92 | 0.00% | ||
青 椒 | 9.50 | 4.71% | 鸡 蛋 | 6.49 | -0.84% | ||
豆 角 | 11.00 | 17.09% | 粮 油 | 大 米 | 5.81 | 0.00% | |
冬 瓜 | 4.19 | -10.96% | 玉米面 | 4.97 | 0.00% | ||
丝 瓜 | 13.80 | 7.81% | 标准粉 | 5.22 | 0.00% | ||
苦 瓜 | 12.56 | 6.81% | 大豆油 | 14.30 | 0.00% | ||
韭 菜 | 9.25 | 42.34% | 菜籽油 | 15.45 | 0.00% | ||
北 瓜 | 8.12 | 7.98% | 水 产 | 罗非鱼 | 24.00 | 0.00% | |
蒜 薹 | 7.99 | 0.00% | 草 鱼 | 24.28 | 0.00% | ||
大 葱 | 3.64 | 0.00% | 鲤 鱼 | 22.68 | 0.00% | ||
菠 菜 | 10.88 | 3.82% | 鲈 鱼 | 49.12 | 0.00% |
(来源 市场与信息化科)