本周(2025.11.17—2025.11.23)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为8.51元/公斤,环比下降2.18%。8种蔬菜价格上涨,涨幅前五名的分别为:莴笋、大葱、苦瓜、韭菜、丝瓜,涨幅为:13.20%、8.82%、6.75%、5.79%、4.85%。20种蔬菜价格下降,跌幅前五名的分别为:洋葱、油菜、胡萝卜、白萝卜、莲菜,降幅分别为:-11.19%、-11.16%、-10.85%、-10.06%、-10.05%。12种果品均价为9.72元/公斤,环比上涨2.65%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉25元/公斤,富硒鸡蛋49.9元/30枚,富硒小米12.5元/公斤。普通鸡蛋价格为:6.70元/公斤,环比下降2.50%。普通猪肉价格为20.79元/公斤,环比下降9.58%。在多空博弈下,猪价承压,价格重心偏弱运行,国内生猪市场仍维持“旺季不旺”的局面。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 3.65 | -0.59% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 9.00 | -10.05% |
油 菜 | 5.99 | -11.16% | 菜 花 | 9.31 | -9.13% | ||
香 菜 | 14.57 | -4.28% | 胡萝卜 | 4.64 | -10.85% | ||
芹 菜 | 5.50 | -8.42% | 平 菇 | 10.39 | -5.49% | ||
生 菜 | 9.83 | 0.34% | 莴 笋 | 11.32 | 13.20% | ||
大白菜 | 2.29 | 2.09% | 果 品 | 苹 果 | 11.99 | 12.41% | |
白萝卜 | 2.99 | -10.06% | 西 瓜 | 4.77 | 20.20% | ||
土 豆 | 3.41 | -5.75% | 哈密瓜 | 12.24 | -5.84% | ||
洋 葱 | 3.99 | -11.19% | 香 蕉 | 6.87 | -8.34% | ||
蒜 头 | 12.68 | -1.41% | 芒 果 | 17.90 | 11.88% | ||
生 姜 | 14.18 | -0.34% |
肉
蛋 | 生 猪 | 11.45 | -0.61% | |
西红柿 | 9.90 | -1.05% | 猪 肉 | 20.79 | -9.58% | ||
黄 瓜 | 10.08 | -9.63% | 牛 肉 | 69.16 | -3.27% | ||
茄 子 | 7.50 | -6.31% | 羊 肉 | 63.95 | -2.12% | ||
辣 椒 | 9.24 | -1.00% | 白条鸡 | 17.92 | 0.09% | ||
青 椒 | 10.00 | -0.05% | 鸡 蛋 | 6.70 | -2.50% | ||
豆 角 | 11.24 | -3.66% | 粮 油 | 大 米 | 5.81 | -4.33% | |
冬 瓜 | 5.07 | -3.30% | 玉米面 | 5.00 | 0.00% | ||
丝 瓜 | 13.89 | 4.85% | 标准粉 | 5.22 | -5.18% | ||
苦 瓜 | 11.96 | 6.75% | 大豆油 | 14.30 | 7.21% | ||
韭 菜 | 11.99 | 5.79% | 菜籽油 | 15.45 | 5.79% | ||
北 瓜 | 7.60 | 2.65% | 水 产 | 罗非鱼 | 24.00 | 9.09% | |
蒜 薹 | 8.65 | -3.85% | 草 鱼 | 24.28 | 8.15% | ||
大 葱 | 3.99 | 8.82% | 鲤 鱼 | 22.68 | -3.28% | ||
菠 菜 | 10.48 | -5.62% | 鲈 鱼 | 49.12 | 11.88% |
(来源 市场与信息化科)