本周(2025.11.24—2025.11.30)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为8.47元/公斤,环比下降0.46%。12种蔬菜价格上涨,涨幅前五名的分别为:大葱、胡萝卜、生姜、香菜、北瓜,涨幅为:12.53%、11.25%、8.47%、8.26%、8.14%。11种蔬菜价格下降,跌幅前五名的分别为:平菇、莴笋、青椒、丝瓜、韭菜,降幅分别为:-23.51%、-11.72%、-10.01%、-6.45%、-6.21%。12种果品均价为10.34元/公斤,环比上涨8.84%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉25元/公斤,富硒鸡蛋49.9元/30枚,富硒小米12.5元/公斤。普通鸡蛋价格为:6.75元/公斤,环比上涨0.75%。普通猪肉价格为21.19元/公斤,环比下上涨1.92%。近期猪价持续下跌,主要受供应端产能释放与需求端萎靡不振的双重影响,市场呈现供强需弱、产销错配的格局。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 3.45 | -5.49% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 9.00 | 0.00% |
油 菜 | 5.83 | -2.74% | 菜 花 | 9.89 | 6.25% | ||
香 菜 | 15.77 | 8.26% | 胡萝卜 | 5.16 | 11.22% | ||
芹 菜 | 5.50 | 0.00% | 平 菇 | 7.95 | -23.51% | ||
生 菜 | 9.73 | -0.98% | 莴 笋 | 9.99 | -11.72% | ||
大白菜 | 2.43 | 6.11% | 果 品 | 苹 果 | 12.49 | 4.17% | |
白萝卜 | 2.99 | 0.00% | 西 瓜 | 4.87 | 2.10% | ||
土 豆 | 3.41 | 0.00% | 哈密瓜 | 12.24 | 0.00% | ||
洋 葱 | 3.99 | 0.00% | 香 蕉 | 7.03 | 2.30% | ||
蒜 头 | 12.29 | -3.12% | 芒 果 | 20.80 | 16.20% | ||
生 姜 | 15.38 | 8.47% |
肉
蛋 | 生 猪 | 11.17 | -2.45% | |
西红柿 | 10.49 | 6.01% | 猪 肉 | 21.19 | 1.92% | ||
黄 瓜 | 10.14 | 0.60% | 牛 肉 | 69.16 | 0.00% | ||
茄 子 | 7.62 | 1.67% | 羊 肉 | 63.95 | 0.00% | ||
辣 椒 | 9.40 | 1.68% | 白条鸡 | 17.92 | 0.00% | ||
青 椒 | 9.00 | -10.01% | 鸡 蛋 | 6.75 | 0.75% | ||
豆 角 | 11.24 | 0.00% | 粮 油 | 大 米 | 5.81 | 0.00% | |
冬 瓜 | 4.87 | -3.94% | 玉米面 | 4.99 | -0.20% | ||
丝 瓜 | 13.00 | -6.45% | 标准粉 | 5.22 | 0.00% | ||
苦 瓜 | 12.76 | 6.69% | 大豆油 | 14.30 | 0.00% | ||
韭 菜 | 11.25 | -6.21% | 菜籽油 | 15.45 | 0.00% | ||
北 瓜 | 8.21 | 8.14% | 水 产 | 罗非鱼 | 26.00 | 8.33% | |
蒜 薹 | 8.65 | 0.00% | 草 鱼 | 24.28 | 0.00% | ||
大 葱 | 4.49 | 12.53% | 鲤 鱼 | 22.68 | 0.00% | ||
菠 菜 | 10.27 | -1.95% | 鲈 鱼 | 49.12 | 0.00% |
(来源 市场与信息化科)