本周(2025.12.1—2025.12.7)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为8.83元/公斤,环比上涨4.24%。25种蔬菜价格上涨,涨幅前五名的分别为:茄子、黄瓜、冬瓜、洋葱、油菜,涨幅为:18.11%、14.20%、12.83%、12.66%、11.41%。5种蔬菜价格下降,跌幅前五名的分别为:韭菜、莴笋、苦瓜、大葱、生姜,降幅分别为:-11.11%、-4.94%、-4.39%、-3.49%、-030%。12种果品均价为9.60元/公斤,环比下降7.16%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉25元/公斤,富硒鸡蛋49.9元/30枚,富硒小米12.5元/公斤。普通鸡蛋价格为7.00元/公斤,环比上涨3.70%。普通猪肉价格为22.50元/公斤,环比上涨6.16%。在供应过剩以及需求承接不足情况下,猪价以震荡下跌为主。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 3.67 | 6.28% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 10.00 | 11.11% |
油 菜 | 6.50 | 11.41% | 菜 花 | 10.50 | 6.12% | ||
香 菜 | 16.22 | 2.85% | 胡萝卜 | 5.25 | 1.70% | ||
芹 菜 | 6.00 | 9.09% | 平 菇 | 8.00 | 0.60% | ||
生 菜 | 9.80 | 0.67% | 莴 笋 | 9.50 | -4.94% | ||
大白菜 | 2.62 | 7.82% | 果 品 | 苹 果 | 10.67 | -14.60% | |
白萝卜 | 3.25 | 8.53% | 西 瓜 | 3.97 | -18.48% | ||
土 豆 | 3.62 | 6.16% | 哈密瓜 | 12.99 | 6.15% | ||
洋 葱 | 4.50 | 12.66% | 香 蕉 | 7.50 | 6.61% | ||
蒜 头 | 12.87 | 4.68% | 芒 果 | 16.00 | -23.08% | ||
生 姜 | 15.33 | -0.30% |
肉
蛋 | 生 猪 | 11.11 | -0.54% | |
西红柿 | 11.00 | 4.86% | 猪 肉 | 22.50 | 6.16% | ||
黄 瓜 | 11.58 | 14.20% | 牛 肉 | 71.50 | 3.38% | ||
茄 子 | 9.00 | 18.11% | 羊 肉 | 65.33 | 2.16% | ||
辣 椒 | 9.67 | 2.84% | 白条鸡 | 17.90 | -0.11% | ||
青 椒 | 10.00 | 11.11% | 鸡 蛋 | 7.00 | 3.70% | ||
豆 角 | 12.00 | 6.76% | 粮 油 | 大 米 | 6.08 | 4.56% | |
冬 瓜 | 5.50 | 12.83% | 玉米面 | 4.98 | -0.25% | ||
丝 瓜 | 13.25 | 1.92% | 标准粉 | 5.50 | 5.36% | ||
苦 瓜 | 12.20 | -4.39% | 大豆油 | 13.33 | -6.76% | ||
韭 菜 | 10.00 | -11.11% | 菜籽油 | 14.60 | -5.50% | ||
北 瓜 | 8.40 | 2.31% | 水 产 | 罗非鱼 | 22.00 | -15.38% | |
蒜 薹 | 9.00 | 4.05% | 草 鱼 | 22.45 | -7.54% | ||
大 葱 | 4.33 | -3.49% | 鲤 鱼 | 23.45 | 3.40% | ||
菠 菜 | 10.85 | 5.65% | 鲈 鱼 | 43.90 | -10.63% |
(来源 市场与信息化科)