本周(2025.12.8—2025.12.14)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为8.76元/公斤,环比下降0.55%。14种蔬菜价格上涨,涨幅前五名的分别为:菜花、土豆、黄瓜、圆白菜、丝瓜,涨幅为:18.99%、15.19%、9.95%、7.59%、5.63%。16种蔬菜价格下降,跌幅前五名的分别为:油菜、莲菜、洋葱、青椒、莴笋,降幅分别为:-13.90%、-13.10%、-11.19%、-10.10%、-8.91%。12种果品均价为9.35元/公斤,环比下降2.53%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉25元/公斤,富硒鸡蛋49.9元/30枚,富硒小米12.5元/公斤。普通鸡蛋价格为7.10元/公斤,环比上涨1.36%。普通猪肉价格为20.63元/公斤,环比下降8.30%。在供需博弈下,受情绪引导以及腌腊需求提振,猪价或将以偏强为主。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 3.95 | 7.59% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 8.69 | -13.10% |
油 菜 | 5.59 | -13.90% | 菜 花 | 12.49 | 18.99% | ||
香 菜 | 16.17 | -0.32% | 胡萝卜 | 4.99 | -4.83% | ||
芹 菜 | 5.64 | -6.00% | 平 菇 | 7.39 | -7.55% | ||
生 菜 | 9.83 | 0.34% | 莴 笋 | 8.65 | -8.91% | ||
大白菜 | 2.71 | 3.44% | 果 品 | 苹 果 | 9.64 | -9.62% | |
白萝卜 | 3.03 | -6.56% | 西 瓜 | 3.97 | 0.00% | ||
土 豆 | 4.17 | 15.19% | 哈密瓜 | 12.24 | -5.84% | ||
洋 葱 | 3.99 | -11.19% | 香 蕉 | 7.03 | -6.23% | ||
蒜 头 | 12.12 | -5.76% | 芒 果 | 16.00 | 0.00% | ||
生 姜 | 14.50 | -5.47% |
肉
蛋 | 生 猪 | 11.38 | 2.43% | |
西红柿 | 11.14 | 1.27% | 猪 肉 | 20.63 | -8.30% | ||
黄 瓜 | 12.73 | 9.95% | 牛 肉 | 69.16 | -3.27% | ||
茄 子 | 9.24 | 2.67% | 羊 肉 | 63.95 | -2.12% | ||
辣 椒 | 9.99 | 3.34% | 白条鸡 | 17.90 | 0.00% | ||
青 椒 | 8.99 | -10.10% | 鸡 蛋 | 7.10 | 1.36% | ||
豆 角 | 12.49 | 4.08% | 粮 油 | 大 米 | 5.77 | -4.99% | |
冬 瓜 | 5.39 | -1.87% | 玉米面 | 5.00 | 0.40% | ||
丝 瓜 | 14.00 | 5.63% | 标准粉 | 5.22 | -5.18% | ||
苦 瓜 | 12.75 | 4.52% | 大豆油 | 14.30 | 7.21% | ||
韭 菜 | 9.99 | -0.10% | 菜籽油 | 15.45 | 5.79% | ||
北 瓜 | 8.52 | 1.38% | 水 产 | 罗非鱼 | 24.00 | 9.07% | |
蒜 薹 | 8.65 | -3.85% | 草 鱼 | 24.28 | 8.15% | ||
大 葱 | 4.44 | 2.46% | 鲤 鱼 | 22.68 | -3.28% | ||
菠 菜 | 10.67 | -1.64% | 鲈 鱼 | 49.12 | 11.88% |
(来源 市场与信息化科)