本周(2025.12.15—2025.12.21)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为9.02元/公斤,环比上涨2.97%。17种蔬菜价格上涨,涨幅前五名的分别为:大白菜、圆白菜、冬瓜、大葱、西红柿,涨幅为:18.08%、16.48%、14.84%、14.64%、12.59%。9种蔬菜价格下降,跌幅前五名的分别为:莴笋、土豆、菜花、生姜、生菜,降幅分别为:-15.41%、-5.71%、-3.54%、-2.76%、-2.04%。12种果品均价为10.72元/公斤,环比上涨12.65%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉25元/公斤,富硒鸡蛋49.9元/30枚,富硒小米12.5元/公斤。普通鸡蛋价格为7.13元/公斤,环比上涨0.53%。普通猪肉价格为22.63元/公斤,环比上涨9.70%。在供需博弈下,受情绪引导以及腌腊需求提振,猪价或将以偏强为主。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 4.60 | 16.48% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 9.19 | 5.75% |
油 菜 | 5.69 | 1.79% | 菜 花 | 12.05 | -3.54% | ||
香 菜 | 17.58 | 8.71% | 胡萝卜 | 5.14 | 3.00% | ||
芹 菜 | 5.57 | -1.29% | 平 菇 | 7.30 | -1.33% | ||
生 菜 | 9.63 | -2.04% | 莴 笋 | 7.32 | -15.41% | ||
大白菜 | 3.20 | 18.08% | 果 品 | 苹 果 | 9.53 | -1.12% | |
白萝卜 | 3.03 | 0.00% | 酥 梨 | 6.71 | -5.63% | ||
土 豆 | 3.93 | -5.71% | 哈密瓜 | 12.24 | 0.00% | ||
洋 葱 | 3.95 | -1.05% | 香 蕉 | 7.03 | 0.00% | ||
蒜 头 | 12.48 | 2.97% | 芒 果 | 20.79 | 29.94% | ||
生 姜 | 14.10 | -2.76% |
肉
蛋 | 生 猪 | 11.29 | -0.79% | |
西红柿 | 12.54 | 12.59% | 猪 肉 | 22.63 | 9.70% | ||
黄 瓜 | 13.23 | 3.93% | 牛 肉 | 69.16 | 0.00% | ||
茄 子 | 10.00 | 8.17% | 羊 肉 | 63.95 | 0.00% | ||
辣 椒 | 11.24 | 12.51% | 白条鸡 | 17.90 | 0.00% | ||
青 椒 | 9.54 | 6.15% | 鸡 蛋 | 7.13 | 0.53% | ||
豆 角 | 13.24 | 6.00% | 粮 油 | 大 米 | 5.77 | 0.00% | |
冬 瓜 | 6.19 | 14.84% | 玉米面 | 5.00 | 0.00% | ||
丝 瓜 | 13.99 | -0.03% | 标准粉 | 5.22 | 0.00% | ||
苦 瓜 | 12.75 | 0.00% | 大豆油 | 14.30 | 0.00% | ||
韭 菜 | 9.99 | 0.00% | 菜籽油 | 15.45 | 0.00% | ||
北 瓜 | 8.65 | 1.53% | 水 产 | 罗非鱼 | 24.00 | 0.00% | |
蒜 薹 | 8.65 | 0.00% | 草 鱼 | 24.28 | 0.00% | ||
大 葱 | 5.09 | 14.64% | 鲤 鱼 | 22.68 | 0.00% | ||
菠 菜 | 10.87 | 1.87% | 鲈 鱼 | 49.12 | 0.00% |
(来源 市场与信息化科)