本周(2025.12.22—2025.12.28)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为9.02元/公斤,环比上周持平。11种蔬菜价格上涨,涨幅前五名的分别为:生姜、大葱、西红柿、辣椒、蒜头,涨幅为:9.90%、6.97%、5.60%、5.38%、4.81%。15种蔬菜价格下降,跌幅前五名的分别为:黄瓜、菜花、菠菜、平菇、北瓜,降幅分别为:-8.57%、-7.09%、-5.48%、-4.99%、-4.74%。12种果品均价为11.06元/公斤,环比上涨7.52%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉31元/公斤,富硒鸡蛋39.9元/30枚,富硒小米12.5元/公斤。普通鸡蛋价格为7.10元/公斤,环比下降0.53%。普通猪肉价格为22.91元/公斤,环比上涨1.26%。随着元旦临近及冬季气温下降,市场整体呈现震荡偏强的走势。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 4.60 | 0.00% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 9.24 | 0.54% |
油 菜 | 5.59 | -1.76% | 菜 花 | 11.19 | -7.09% | ||
香 菜 | 16.97 | -3.46% | 胡萝卜 | 5.11 | -0.66% | ||
芹 菜 | 5.54 | -0.49% | 平 菇 | 6.93 | -4.99% | ||
生 菜 | 9.29 | -3.51% | 莴 笋 | 7.32 | 0.00% | ||
大白菜 | 3.11 | -2.75% | 果 品 | 酥 梨 | 6.71 | 0.06% | |
白萝卜 | 3.03 | 0.00% | 苹 果 | 12.49 | 31.03% | ||
土 豆 | 3.90 | -0.92% | 香 蕉 | 7.39 | 5.12% | ||
洋 葱 | 3.99 | 1.06% | 桔 子 | 8.24 | 0.00% | ||
蒜 头 | 13.08 | 4.81% | 火龙果 | 11.99 | 0.00% | ||
生 姜 | 15.49 | 9.90% |
肉
蛋 | 生 猪 | 11.46 | 1.48% | |
西红柿 | 13.25 | 5.60% | 猪 肉 | 22.91 | 1.26% | ||
黄 瓜 | 12.10 | -8.57% | 牛 肉 | 69.16 | 0.00% | ||
茄 子 | 10.00 | 0.00% | 羊 肉 | 63.95 | 0.00% | ||
辣 椒 | 11.85 | 5.38% | 白条鸡 | 17.90 | 0.00% | ||
青 椒 | 9.75 | 2.12% | 鸡 蛋 | 7.10 | -0.53% | ||
豆 角 | 12.99 | -1.89% | 粮 油 | 大 米 | 5.81 | 0.69% | |
冬 瓜 | 6.19 | -0.06% | 玉米面 | 5.02 | 0.50% | ||
丝 瓜 | 14.19 | 1.43% | 标准粉 | 5.22 | 0.00% | ||
苦 瓜 | 13.11 | 2.82% | 大豆油 | 14.30 | 0.00% | ||
韭 菜 | 9.90 | -0.95% | 菜籽油 | 15.45 | 0.00% | ||
北 瓜 | 8.24 | -4.74% | 水 产 | 罗非鱼 | 26.00 | 8.34% | |
蒜 薹 | 8.99 | 3.93% | 草 鱼 | 24.28 | 0.00% | ||
大 葱 | 5.45 | 6.97% | 鲤 鱼 | 22.68 | 0.00% | ||
菠 菜 | 10.28 | -5.48% | 鲈 鱼 | 49.12 | 0.00% |
(来源 市场与信息化科)