本周(2026.1.5—2026.1.11)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为9.12元/公斤,环比上升3.42%。16种蔬菜价格上涨,涨幅前五名的分别为:香菜、豆角、苦瓜、西红柿、胡萝卜,涨幅为:19.38%、18.14%、14.56%、13.45%、12.98%。12种蔬菜价格下降,跌幅前五名的分别为:洋葱、冬瓜、茄子、菜花、生菜,降幅分别为:-24.97%、-15.41%、-9.48%、-8.83%、-7.38%。11种果品均价为10.18元/公斤,环比下降4.97%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉40元/公斤,富硒鸡蛋59.9元/30枚,富硒小米12.5元/公斤。普通鸡蛋价格为7.22元/公斤,环比上涨1.76%。普通猪肉价格为22.79元/公斤,环比上周持平,当前正处于产能高位释放与消费季节性回升的博弈阶段。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 3.75 | -3.73% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 9.24 | 1.65% |
油 菜 | 5.19 | 0.00% | 菜 花 | 9.89 | -8.83% | ||
香 菜 | 20.50 | 19.38% | 胡萝卜 | 5.87 | 12.98% | ||
芹 菜 | 5.39 | 2.76% | 平 菇 | 7.50 | 6.64% | ||
生 菜 | 8.00 | -7.38% | 莴 笋 | 7.09 | 1.53% | ||
大白菜 | 3.00 | -2.51% | 果 品 | 酥 梨 | 8.89 | -0.06% | |
白萝卜 | 3.30 | 3.45% | 苹 果 | 10.49 | 0.00% | ||
土 豆 | 3.82 | -6.51% | 香 蕉 | 6.92 | -26.27% | ||
洋 葱 | 3.00 | -24.97% | 桔 子 | 7.95 | 18.86% | ||
蒜 头 | 13.99 | 10.28% | 火龙果 | 10.53 | 8.67% | ||
生 姜 | 14.49 | -0.03% |
肉
蛋 | 生 猪 | 12.63 | 0.23% | |
西红柿 | 13.74 | 13.45% | 猪 肉 | 22.79 | 0.00% | ||
黄 瓜 | 11.99 | 1.10% | 牛 肉 | 69.16 | 0.00% | ||
茄 子 | 10.50 | -9.48% | 羊 肉 | 63.95 | 0.00% | ||
辣 椒 | 11.75 | 0.04% | 白条鸡 | 17.90 | -0.09% | ||
青 椒 | 9.49 | -0.05% | 鸡 蛋 | 7.22 | 1.76% | ||
豆 角 | 12.99 | 18.14% | 粮 油 | 大 米 | 6.01 | 4.16% | |
冬 瓜 | 5.92 | -15.41% | 玉米面 | 5.37 | 7.39% | ||
丝 瓜 | 15.85 | 10.10% | 标准粉 | 5.22 | 0.00% | ||
苦 瓜 | 15.30 | 14.56% | 大豆油 | 14.30 | 0.00% | ||
韭 菜 | 9.49 | -0.05% | 菜籽油 | 15.45 | 0.00% | ||
北 瓜 | 8.63 | 11.38% | 水 产 | 罗非鱼 | 24.00 | -0.02% | |
蒜 薹 | 8.99 | 0.07% | 草 鱼 | 23.90 | 0.00% | ||
大 葱 | 5.70 | 0.00% | 鲤 鱼 | 21.40 | 0.00% | ||
菠 菜 | 9.20 | -0.22% | 鲈 鱼 | 49.12 | 0.00% |
(来源 市场与信息化科)