本周(2026.1.12—2026.1.18)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为9.71元/公斤,环比上涨6.47%。17种蔬菜价格上涨,涨幅前五名的分别为:洋葱、圆白菜、油菜、青椒、大葱,涨幅为:53.92%、40.88%、39.69%、33.99%、30.11%。9种蔬菜价格下降,跌幅前五名的分别为: 莴笋、黄瓜、豆角、北瓜、白萝卜,降幅分别为:-10.81%、-10.69%、-8.62%、-8.37%、-6.72%。11种果品均价为11.37元/公斤,环比上涨11.65%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉40元/公斤,富硒鸡蛋59.9元/30枚,富硒小米18.2元/公斤。普通鸡蛋价格为7.65元/公斤,环比上涨5.89%。普通猪肉价格为23.19元/公斤,环比上涨1.76%,季节性消费支撑、二次育肥介入以及供应阶段收紧,共同推动近期猪价稳中走强。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 5.28 | 40.88% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 11.79 | 27.58% |
油 菜 | 7.25 | 39.69% | 菜 花 | 9.91 | 0.20% | ||
香 菜 | 21.50 | 4.88% | 胡萝卜 | 5.53 | -5.83% | ||
芹 菜 | 6.51 | 20.74% | 平 菇 | 7.00 | -6.67% | ||
生 菜 | 8.44 | 5.59% | 莴 笋 | 6.33 | -10.81% | ||
大白菜 | 3.69 | 23.27% | 果 品 | 鸭 梨 | 11.08 | 53.00% | |
白萝卜 | 3.08 | -6.72% | 苹 果 | 14.09 | 34.30% | ||
土 豆 | 3.82 | 0.00% | 香 蕉 | 6.92 | 0.00% | ||
洋 葱 | 4.61 | 53.92% | 桔 子 | 8.20 | 3.07% | ||
蒜 头 | 13.99 | 0.03% | 火龙果 | 10.79 | 2.47% | ||
生 姜 | 16.46 | 13.61% |
肉
蛋 | 生 猪 | 12.83 | 1.58% | |
西红柿 | 13.54 | -1.48% | 猪 肉 | 23.19 | 1.76% | ||
黄 瓜 | 10.71 | -10.69% | 牛 肉 | 69.95 | 1.15% | ||
茄 子 | 13.59 | 29.45% | 羊 肉 | 63.95 | 0.00% | ||
辣 椒 | 11.75 | 0.00% | 白条鸡 | 17.90 | 0.00% | ||
青 椒 | 12.72 | 33.99% | 鸡 蛋 | 7.65 | 5.89% | ||
豆 角 | 11.87 | -8.62% | 粮 油 | 大 米 | 6.01 | 0.00% | |
冬 瓜 | 5.92 | 0.00% | 玉米面 | 5.37 | 0.00% | ||
丝 瓜 | 15.25 | -3.79% | 标准粉 | 5.22 | 0.00% | ||
苦 瓜 | 15.52 | 1.41% | 大豆油 | 14.30 | 0.00% | ||
韭 菜 | 9.50 | 0.05% | 菜籽油 | 15.45 | 0.00% | ||
北 瓜 | 7.90 | -8.37% | 水 产 | 罗非鱼 | 24.00 | 0.00% | |
蒜 薹 | 8.99 | 0.00% | 草 鱼 | 23.90 | 0.00% | ||
大 葱 | 7.41 | 30.11% | 鲤 鱼 | 21.40 | 0.00% | ||
菠 菜 | 11.39 | 23.87% | 鲈 鱼 | 49.12 | 0.00% |
(来源 市场与信息化科)