本周(2026.1.19—2026.1.25)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为9.76元/公斤,环比上涨0.57%。9种蔬菜价格上涨,涨幅前五名的分别为:韭菜、豆角、平菇、蒜薹、香菜,涨幅为53.51%、40.88%、38.90%、30.35%、27.69%。21种蔬菜价格下降,跌幅前五名的分别为:圆白菜、菜花、青椒、莲菜、洋葱,降幅分别为:-23.84%、-21.40%、-20.97%、-20.39%、-19.31%。11种果品均价为11.15元/公斤,环比下跌1.97%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉40元/公斤,富硒鸡蛋59.9元/30枚,富硒小米18.2元/公斤。普通鸡蛋价格为7.90元/公斤,环比上涨3.27%。普通猪肉价格为23.11元/公斤,环比下跌0.34%,猪价承压下跌,市场呈现“由涨转跌”的局面。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 4.02 | -23.84% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 9.38 | -20.39% |
油 菜 | 7.53 | 3.86% | 菜 花 | 7.79 | -21.40% | ||
香 菜 | 27.45 | 27.69% | 胡萝卜 | 5.00 | -9.48% | ||
芹 菜 | 5.79 | -11.06% | 平 菇 | 9.72 | 38.90% | ||
生 菜 | 9.24 | 9.48% | 莴 笋 | 6.43 | 1.58% | ||
大白菜 | 3.39 | -8.13% | 果 品 | 鸭 梨 | 8.83 | -20.31% | |
白萝卜 | 2.96 | -3.90% | 苹 果 | 14.09 | 0.00% | ||
土 豆 | 3.49 | -8.69% | 香 蕉 | 7.08 | 2.31% | ||
洋 葱 | 3.72 | -19.31% | 桔 子 | 8.31 | 1.42% | ||
蒜 头 | 13.11 | -6.32% | 火龙果 | 11.59 | 7.41% | ||
生 姜 | 15.58 | -5.35% |
肉
蛋 | 生 猪 | 12.83 | 0.02% | |
西红柿 | 12.54 | -7.39% | 猪 肉 | 23.11 | -0.34% | ||
黄 瓜 | 9.24 | -13.73% | 牛 肉 | 69.95 | 0.00% | ||
茄 子 | 12.69 | -6.62% | 羊 肉 | 63.95 | 0.00% | ||
辣 椒 | 11.65 | -0.85% | 白条鸡 | 17.90 | 0.00% | ||
青 椒 | 10.05 | -20.97% | 鸡 蛋 | 7.90 | 3.27% | ||
豆 角 | 16.72 | 40.88% | 粮 油 | 大 米 | 6.01 | 0.00% | |
冬 瓜 | 5.92 | 0.07% | 玉米面 | 5.37 | 0.12% | ||
丝 瓜 | 14.39 | -5.64% | 标准粉 | 5.22 | 0.00% | ||
苦 瓜 | 15.07 | -2.90% | 大豆油 | 14.30 | 0.00% | ||
韭 菜 | 14.58 | 53.51% | 菜籽油 | 15.45 | 0.00% | ||
北 瓜 | 7.00 | -11.39% | 水 产 | 罗非鱼 | 24.00 | 0.00% | |
蒜 薹 | 11.72 | 30.35% | 草 鱼 | 23.90 | 0.00% | ||
大 葱 | 5.98 | -19.27% | 鲤 鱼 | 21.40 | 0.00% | ||
菠 菜 | 10.73 | -5.83% | 鲈 鱼 | 49.12 | 0.00% |
(来源 市场与信息化科)