本周(2026.1.26—2026.2.1)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为10.28元/公斤,环比上涨5.34%。23种蔬菜价格上涨,涨幅前五名的分别为:青椒、菠菜、芹菜、辣椒、菜花,涨幅为19.18%、16.07%、15.89%、13.35%、12.84%。4种蔬菜价格下降,跌幅分别为:生菜、油菜、西红柿、豆角,降幅分别为:-18.74%、-12.59%、-2.01%、-0.06%。11种果品均价为10.67元/公斤,环比下跌4.29%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉40元/公斤,富硒鸡蛋59.9元/30枚,富硒小米18.2元/公斤。普通鸡蛋价格为8.22元/公斤,环比上涨4.12%。普通猪肉价格为23.63元/公斤,环比上涨2.23%,春节临近,由于节日备货需求集中释放,猪肉价格呈现上涨趋势。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 4.48 | 11.60% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 10.58 | 12.79% |
油 菜 | 6.58 | -12.59% | 菜 花 | 8.79 | 12.84% | ||
香 菜 | 29.95 | 9.11% | 胡萝卜 | 5.47 | 9.36% | ||
芹 菜 | 6.71 | 15.89% | 平 菇 | 10.78 | 10.97% | ||
生 菜 | 7.51 | -18.74% | 莴 笋 | 6.53 | 1.56% | ||
大白菜 | 3.39 | 0.00% | 果 品 | 酥 梨 | 7.84 | 3.71% | |
白萝卜 | 3.00 | 1.35% | 苹 果 | 14.09 | 0.00% | ||
土 豆 | 3.86 | 10.66% | 香 蕉 | 7.08 | 0.00% | ||
洋 葱 | 4.16 | 11.94% | 桔 子 | 8.25 | -0.70% | ||
蒜 头 | 14.39 | 9.80% | 火龙果 | 11.99 | 3.45% | ||
生 姜 | 15.69 | 0.67% |
肉
蛋 | 生 猪 | 12.81 | -0.15% | |
西红柿 | 12.29 | -2.01% | 猪 肉 | 23.63 | 2.23% | ||
黄 瓜 | 10.10 | 9.29% | 牛 肉 | 71.92 | 2.81% | ||
茄 子 | 13.29 | 4.73% | 羊 肉 | 63.95 | 0.00% | ||
辣 椒 | 13.20 | 13.35% | 白条鸡 | 17.90 | 0.00% | ||
青 椒 | 11.98 | 19.18% | 鸡 蛋 | 8.22 | 4.12% | ||
豆 角 | 16.71 | -0.06% | 粮 油 | 大 米 | 6.01 | 0.00% | |
冬 瓜 | 5.92 | 0.00% | 玉米面 | 5.37 | 0.00% | ||
丝 瓜 | 14.49 | 0.69% | 标准粉 | 5.22 | 0.00% | ||
苦 瓜 | 15.10 | 0.21% | 大豆油 | 14.30 | 0.00% | ||
韭 菜 | 14.58 | 0.00% | 菜籽油 | 15.45 | 0.00% | ||
北 瓜 | 7.88 | 12.51% | 水 产 | 罗非鱼 | 24.00 | 0.00% | |
蒜 薹 | 12.56 | 7.12% | 草 鱼 | 23.90 | 0.00% | ||
大 葱 | 6.10 | 1.94% | 鲤 鱼 | 21.40 | 0.00% | ||
菠 菜 | 12.45 | 16.07% | 鲈 鱼 | 49.12 | 0.00% |
(来源 市场与信息化科)