本周(2026.2.2—2026.2.8)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为10.18元/公斤,环比下跌1.05%。8种蔬菜价格上涨,涨幅前五名的分别为:生菜、辣椒、生姜、茄子、胡萝卜,涨幅为7.46%、3.75%、3.60%、0.60%、0.29%。17种蔬菜价格下降,跌幅分别为:蒜头、丝瓜、豆角、青椒、大白菜,降幅分别为:-5.56%、-4.83%、-4.79%、-3.67%、-3.66%。11种果品均价为10.74元/公斤,环比上涨0.68%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉40元/公斤,富硒鸡蛋59.9元/30枚,富硒小米18.2元/公斤。普通鸡蛋价格为8.55元/公斤,环比上涨3.95%。普通猪肉价格为23.43元/公斤,环比下跌0.85%,短期猪价或维持弱势震荡,小年备货未能有效提振市场。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 4.38 | -2.32% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 10.58 | 0.00% |
油 菜 | 6.38 | -3.04% | 菜 花 | 8.59 | -2.28% | ||
香 菜 | 29.95 | 0.00% | 胡萝卜 | 5.49 | 0.29% | ||
芹 菜 | 6.59 | -1.79% | 平 菇 | 10.58 | -1.85% | ||
生 菜 | 8.07 | 7.46% | 莴 笋 | 6.53 | 0.00% | ||
大白菜 | 3.27 | -3.66% | 果 品 | 酥 梨 | 7.56 | -3.57% | |
白萝卜 | 2.96 | -1.33% | 苹 果 | 14.09 | 0.00% | ||
土 豆 | 3.82 | -1.04% | 香 蕉 | 7.28 | 2.82% | ||
洋 葱 | 4.06 | -2.45% | 桔 子 | 8.31 | 0.70% | ||
蒜 头 | 13.59 | -5.56% | 火龙果 | 12.39 | 3.34% | ||
生 姜 | 16.25 | 3.60% |
肉
蛋 | 生 猪 | 12.23 | -4.53% | |
西红柿 | 12.29 | 0.03% | 猪 肉 | 23.43 | -0.85% | ||
黄 瓜 | 9.90 | -1.98% | 牛 肉 | 71.92 | 0.00% | ||
茄 子 | 13.37 | 0.60% | 羊 肉 | 63.95 | 0.00% | ||
辣 椒 | 13.70 | 3.75% | 白条鸡 | 17.90 | 0.00% | ||
青 椒 | 11.54 | -3.67% | 鸡 蛋 | 8.55 | 3.95% | ||
豆 角 | 15.91 | -4.79% | 粮 油 | 大 米 | 6.01 | 0.00% | |
冬 瓜 | 5.92 | 0.00% | 玉米面 | 5.37 | 0.00% | ||
丝 瓜 | 13.79 | -4.83% | 标准粉 | 5.22 | 0.00% | ||
苦 瓜 | 14.70 | -2.65% | 大豆油 | 14.30 | 0.00% | ||
韭 菜 | 14.58 | 0.00% | 菜籽油 | 15.45 | 0.00% | ||
北 瓜 | 7.60 | -3.60% | 水 产 | 罗非鱼 | 24.00 | 0.00% | |
蒜 薹 | 12.56 | 0.04% | 草 鱼 | 23.90 | 0.00% | ||
大 葱 | 6.10 | 0.07% | 鲤 鱼 | 21.40 | 0.00% | ||
菠 菜 | 12.25 | -1.64% | 鲈 鱼 | 49.12 | 0.00% |
(来源 市场与信息化科)