本周(2026.2.23—2026.3.1)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为10.64元/公斤,环比上涨4.57%。22种蔬菜价格上涨,涨幅前五名的分别为:青椒、油菜、大葱、大白菜、生菜,涨幅为38.38%、32.18%、29.73%、22.46%、18.71%。
7种蔬菜价格下降,跌幅分别为:北瓜、香菜、西红柿、辣椒、苦瓜,降幅分别为:-15.46%、-9.68%、-6.51%、-5.11%、-4.93%。11种果品均价为11.37元/公斤,环比上涨5.85%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉40元/公斤,富硒鸡蛋59.9元/30枚,富硒小米18.2元/公斤。普通鸡蛋价格为8.12元/公斤,环比下跌4.97%。普通猪肉价格为22.75元/公斤,环比下跌2.89%,节后承压,市场整体仍处供强需弱格局,猪价承压走低。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 5.00 | 14.06% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 11.78 | 11.34% |
油 菜 | 8.44 | 32.18% | 菜 花 | 8.79 | 2.33% | ||
香 菜 | 27.05 | -9.68% | 胡萝卜 | 5.61 | 2.26% | ||
芹 菜 | 6.59 | 0.00% | 平 菇 | 11.25 | 6.31% | ||
生 菜 | 9.58 | 18.71% | 莴 笋 | 7.33 | 12.26% | ||
大白菜 | 4.00 | 22.46% | 果 品 | 酥 梨 | 7.60 | 0.53% | |
白萝卜 | 3.30 | 11.55% | 苹 果 | 14.41 | 2.30% | ||
土 豆 | 3.94 | 3.14% | 香 蕉 | 8.33 | 14.34% | ||
洋 葱 | 4.57 | 12.41% | 桔 子 | 8.43 | 1.44% | ||
蒜 头 | 14.38 | 5.83% | 火龙果 | 12.99 | 4.84% | ||
生 姜 | 17.98 | 10.63% |
肉
蛋 | 生 猪 | 11.53 | -5.68% | |
西红柿 | 11.49 | -6.51% | 猪 肉 | 22.75 | -2.89% | ||
黄 瓜 | 9.46 | -4.45% | 牛 肉 | 71.92 | 0.00% | ||
茄 子 | 13.59 | 1.65% | 羊 肉 | 63.95 | 0.00% | ||
辣 椒 | 13.00 | -5.11% | 白条鸡 | 15.67 | -12.48% | ||
青 椒 | 15.97 | 38.38% | 鸡 蛋 | 8.12 | -4.97% | ||
豆 角 | 16.32 | 2.54% | 粮 油 | 大 米 | 6.01 | 0.00% | |
冬 瓜 | 5.97 | 0.84% | 玉米面 | 5.37 | 0.00% | ||
丝 瓜 | 14.05 | 1.87% | 标准粉 | 5.22 | 0.00% | ||
苦 瓜 | 13.97 | -4.93% | 大豆油 | 14.30 | 0.00% | ||
韭 菜 | 14.46 | -0.82% | 菜籽油 | 15.45 | 0.00% | ||
北 瓜 | 6.42 | -15.46% | 水 产 | 罗非鱼 | 24.00 | 0.00% | |
蒜 薹 | 14.68 | 16.84% | 草 鱼 | 23.90 | 0.00% | ||
大 葱 | 7.92 | 29.73% | 鲤 鱼 | 21.40 | 0.00% | ||
菠 菜 | 12.38 | 1.11% | 鲈 鱼 | 49.12 | 0.00% |
(来源 市场与信息化科)