本周(2026.3.2—2026.3.8)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为10.18元/公斤,环比下跌4.38%。5种蔬菜价格上涨,涨幅前五名的分别为:北瓜、胡萝卜、黄瓜、苦瓜、洋葱,涨幅为10.03%、4.99%、4.93%、2.32%、0.96%。
19种蔬菜价格下降,跌幅分别为:辣椒、西红柿、茄子、青椒、菠菜,降幅分别为:-22.12%、-15.66%、-11.78%、-11.00%、-10.22%。11种果品均价为11.33元/公斤,环比下跌0.34%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉40元/公斤,富硒鸡蛋59.9元/30枚,富硒小米55元/公斤。普通鸡蛋价格为7.32元/公斤,环比下跌9.85%。普通猪肉价格为22.35元/公斤,环比下跌1.76%,节后消费进入淡季,市场整体仍处供强需弱格局,猪价承压走低。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 4.83 | -3.28% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 11.78 | 0.00% |
油 菜 | 8.24 | -2.37% | 菜 花 | 8.39 | -4.55% | ||
香 菜 | 26.05 | -3.70% | 胡萝卜 | 5.89 | 4.99% | ||
芹 菜 | 6.34 | -3.70% | 平 菇 | 11.25 | 0.00% | ||
生 菜 | 8.66 | -9.60% | 莴 笋 | 6.66 | -9.10% | ||
大白菜 | 3.92 | -2.00% | 果 品 | 酥 梨 | 7.60 | 0.00% | |
白萝卜 | 3.18 | -3.63% | 苹 果 | 14.61 | 1.39% | ||
土 豆 | 3.94 | 0.00% | 香 蕉 | 8.13 | -2.40% | ||
洋 葱 | 4.61 | 0.96% | 桔 子 | 8.57 | 1.66% | ||
蒜 头 | 14.38 | 0.00% | 火龙果 | 12.99 | 0.00% | ||
生 姜 | 17.98 | 0.00% |
肉
蛋 | 生 猪 | 10.53 | -8.68% | |
西红柿 | 9.69 | -15.66% | 猪 肉 | 22.35 | -1.76% | ||
黄 瓜 | 9.92 | 4.93% | 牛 肉 | 71.92 | 0.00% | ||
茄 子 | 11.99 | -11.78% | 羊 肉 | 63.95 | 0.00% | ||
辣 椒 | 10.12 | -22.12% | 白条鸡 | 15.67 | 0.00% | ||
青 椒 | 14.21 | -11.00% | 鸡 蛋 | 7.32 | -9.85% | ||
豆 角 | 15.02 | -7.97% | 粮 油 | 大 米 | 6.01 | 0.00% | |
冬 瓜 | 5.86 | -1.94% | 玉米面 | 5.37 | 0.00% | ||
丝 瓜 | 14.05 | 0.00% | 标准粉 | 5.22 | 0.00% | ||
苦 瓜 | 14.30 | 2.32% | 大豆油 | 14.30 | 0.00% | ||
韭 菜 | 14.38 | -0.55% | 菜籽油 | 15.45 | 0.00% | ||
北 瓜 | 7.07 | 10.03% | 水 产 | 罗非鱼 | 24.00 | 0.00% | |
蒜 薹 | 14.18 | -3.41% | 草 鱼 | 23.90 | 0.00% | ||
大 葱 | 7.27 | -8.14% | 鲤 鱼 | 21.40 | 0.00% | ||
菠 菜 | 11.12 | -10.22% | 鲈 鱼 | 49.12 | 0.00% |
(来源 市场与信息化科)