本周(2026.3.9—2026.3.15)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为10.20元/公斤,环比上涨0.23%。12种蔬菜价格上涨,涨幅前五名的分别为:韭菜、蒜薹、北瓜、冬瓜、茄子,涨幅为12.83%、12.70%、9.31%、5.70%、4.64%。
15种蔬菜价格下降,跌幅分别为:西红柿、辣椒、豆角、蒜头、平菇,降幅分别为:-9.74%、-8.65%、-6.67%、-5.56%、-5.33%。11种果品均价为11.21元/公斤,环比下跌1.11%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉40元/公斤,富硒鸡蛋59.9元/30枚,富硒小米55元/公斤。普通鸡蛋价格为7.22元/公斤,环比下跌1.37%。普通猪肉价格为21.59元/公斤,环比下跌3.40%,近期生猪出栏均重仍处于较高水平,消费增量有限,生猪市场面临供强需弱的基本面。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 4.71 | -2.48% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 11.25 | -4.57% |
油 菜 | 8.32 | 0.97% | 菜 花 | 8.29 | -1.19% | ||
香 菜 | 26.24 | 0.75% | 胡萝卜 | 6.11 | 3.74% | ||
芹 菜 | 6.18 | -2.52% | 平 菇 | 10.65 | -5.33% | ||
生 菜 | 8.90 | 2.82% | 莴 笋 | 6.33 | -5.01% | ||
大白菜 | 3.80 | -3.06% | 果 品 | 酥 梨 | 8.59 | 13.11% | |
白萝卜 | 3.14 | -1.26% | 苹 果 | 14.81 | 1.37% | ||
土 豆 | 3.94 | 0.00% | 香 蕉 | 7.78 | -4.23% | ||
洋 葱 | 4.57 | -0.87% | 桔 子 | 8.18 | -4.62% | ||
蒜 头 | 13.58 | -5.56% | 火龙果 | 11.89 | -8.47% | ||
生 姜 | 17.98 | 0.00% |
肉
蛋 | 生 猪 | 10.31 | -2.07% | |
西红柿 | 8.75 | -9.74% | 猪 肉 | 21.59 | -3.40% | ||
黄 瓜 | 10.12 | 2.02% | 牛 肉 | 71.51 | -0.56% | ||
茄 子 | 12.54 | 4.64% | 羊 肉 | 63.95 | 0.00% | ||
辣 椒 | 9.25 | -8.65% | 白条鸡 | 15.67 | 0.00% | ||
青 椒 | 14.53 | 2.24% | 鸡 蛋 | 7.22 | -1.37% | ||
豆 角 | 14.01 | -6.67% | 粮 油 | 大 米 | 6.01 | 0.00% | |
冬 瓜 | 6.19 | 5.70% | 玉米面 | 5.37 | 0.00% | ||
丝 瓜 | 14.45 | 2.85% | 标准粉 | 5.22 | 0.00% | ||
苦 瓜 | 14.30 | 0.00% | 大豆油 | 14.30 | 0.00% | ||
韭 菜 | 16.22 | 12.83% | 菜籽油 | 15.45 | 0.00% | ||
北 瓜 | 7.72 | 9.31% | 水 产 | 罗非鱼 | 24.00 | 0.00% | |
蒜 薹 | 15.98 | 12.70% | 草 鱼 | 23.90 | 0.00% | ||
大 葱 | 6.99 | -3.82% | 鲤 鱼 | 21.40 | 0.00% | ||
菠 菜 | 10.92 | -1.80% | 鲈 鱼 | 49.12 | 0.00% |
(来源 市场与信息化科)