本周(2026.3.16—2026.3.22)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为9.96元/公斤,环比下跌2.35%。8种蔬菜价格上涨,涨幅前五名的分别为:辣椒、菜花、黄瓜、豆角、丝瓜,涨幅为2.70%、1.16%、0.93%、0.87%、0.53%。
22种蔬菜价格下降,跌幅分别为: 莴笋、北瓜、冬瓜、香菜、大葱,降幅分别为:-10.54%、-8.00%、-7.82%、-7.30%、-7.12%。11种果品均价为10.92元/公斤,环比下跌2.59%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉40元/公斤,富硒鸡蛋59.9元/30枚,富硒小米55元/公斤。普通鸡蛋价格为7.19元/公斤,环比下跌0.42%。普通猪肉价格为21.43元/公斤,环比下跌0.76%,总体看,在需求端支撑不足的背景下,猪价上行空间受限,短期内仍以窄幅震荡为主。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 4.71 | 0.04% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 10.86 | -3.40% |
油 菜 | 8.20 | -1.44% | 菜 花 | 8.38 | 1.16% | ||
香 菜 | 24.33 | -7.30% | 胡萝卜 | 5.93 | -2.95% | ||
芹 菜 | 6.10 | -1.29% | 平 菇 | 10.65 | -0.04% | ||
生 菜 | 8.92 | 0.20% | 莴 笋 | 5.66 | -10.54% | ||
大白菜 | 3.76 | -1.00% | 果 品 | 酥 梨 | 7.95 | -7.45% | |
白萝卜 | 3.14 | -0.13% | 苹 果 | 14.81 | 0.00% | ||
土 豆 | 3.94 | -0.10% | 香 蕉 | 7.73 | -0.72% | ||
洋 葱 | 4.49 | -1.84% | 桔 子 | 8.37 | 2.40% | ||
蒜 头 | 13.59 | 0.03% | 火龙果 | 11.40 | -4.17% | ||
生 姜 | 17.58 | -2.20% |
肉
蛋 | 生 猪 | 10.25 | -0.60% | |
西红柿 | 8.61 | -1.60% | 猪 肉 | 21.43 | -0.76% | ||
黄 瓜 | 10.22 | 0.93% | 牛 肉 | 71.51 | 0.00% | ||
茄 子 | 12.49 | -0.45% | 羊 肉 | 63.95 | 0.00% | ||
辣 椒 | 9.50 | 2.70% | 白条鸡 | 15.67 | 0.00% | ||
青 椒 | 14.21 | -2.19% | 鸡 蛋 | 7.19 | -0.42% | ||
豆 角 | 14.14 | 0.87% | 粮 油 | 大 米 | 6.01 | 0.00% | |
冬 瓜 | 5.71 | -7.82% | 玉米面 | 5.37 | 0.00% | ||
丝 瓜 | 14.52 | 0.53% | 标准粉 | 5.22 | 0.00% | ||
苦 瓜 | 14.17 | -0.87% | 大豆油 | 14.30 | 0.00% | ||
韭 菜 | 15.87 | -2.16% | 菜籽油 | 15.45 | 0.00% | ||
北 瓜 | 7.11 | -8.00% | 水 产 | 罗非鱼 | 24.00 | 0.00% | |
蒜 薹 | 15.32 | -4.10% | 草 鱼 | 23.90 | 0.00% | ||
大 葱 | 6.50 | -7.12% | 鲤 鱼 | 21.40 | 0.00% | ||
菠 菜 | 10.17 | -6.83% | 鲈 鱼 | 49.12 | 0.00% |
(来源 市场与信息化科)