本周(2026.3.23—2026.3.29)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为9.48元/公斤,环比下跌4.77%。4种蔬菜价格上涨,涨幅前四名的分别为:大葱、豆角、白萝卜、洋葱,涨幅为2.09%、1.39%、0.13%、0.09%。23种蔬菜价格下降,跌幅分别为:黄瓜、菠菜、韭菜、冬瓜、油菜,降幅分别为:-19.18%、-10.89%、-9.63%、-9.36%、-8.49%。11种果品均价为11.2元/公斤,环比上涨2.61%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉40元/公斤,富硒鸡蛋59.9元/30枚,富硒小米55元/公斤。普通鸡蛋价格为7.34元/公斤,环比上涨2.09。普通猪肉价格为19.99元/公斤,环比下跌6.72%,下跌的主要原因是春节后猪肉消费进入传统淡季,当前生猪供给总量保持高位,规模化养殖企业抗亏损能力较强,产能稳定性提升,导致市场供强需弱格局持续。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬 菜 | 圆白菜 | 4.51 | -4.29% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 10.34 | -4.86% |
油 菜 | 7.50 | -8.49% | 菜 花 | 8.00 | -4.63% | ||
香 菜 | 22.65 | -6.91% | 胡萝卜 | 5.85 | -1.42% | ||
芹 菜 | 6.06 | -0.66% | 平 菇 | 9.90 | -6.99% | ||
生 菜 | 8.90 | -0.25% | 莴 笋 | 5.66 | 0.00% | ||
大白菜 | 3.68 | -2.18% | 果 品 | 酥 梨 | 7.80 | -1.96% | |
白萝卜 | 3.14 | 0.13% | 苹 果 | 12.89 | -12.96% | ||
土 豆 | 3.94 | 0.00% | 香 蕉 | 7.73 | 0.00% | ||
洋 葱 | 4.49 | 0.09% | 桔 子 | 8.37 | 0.00% | ||
蒜 头 | 13.02 | -4.15% | 火龙果 | 11.59 | 1.72% | ||
生 姜 | 17.58 | 0.00% | 肉 蛋 | 生 猪 | 10.21 | -0.43% | |
西红柿 | 8.01 | -6.92% | 猪 肉 | 19.99 | -6.72% | ||
黄 瓜 | 8.26 | -19.18% | 牛 肉 | 70.31 | -1.68% | ||
茄 子 | 12.36 | -0.98% | 羊 肉 | 62.45 | -2.35% | ||
辣 椒 | 9.27 | -2.37% | 白条鸡 | 15.67 | 0.00% | ||
青 椒 | 13.97 | -1.72% | 鸡 蛋 | 7.34 | 2.09% | ||
豆 角 | 14.33 | 1.39% | 粮 油 | 大 米 | 6.01 | 0.00% | |
冬 瓜 | 5.17 | -9.36% | 玉米面 | 5.37 | 0.00% | ||
丝 瓜 | 13.44 | -7.44% | 标准粉 | 5.22 | 0.00% | ||
苦 瓜 | 13.56 | -4.35% | 大豆油 | 14.30 | 0.00% | ||
韭 菜 | 14.34 | -9.63% | 菜籽油 | 15.45 | 0.00% | ||
北 瓜 | 6.72 | -5.38% | 水 产 | 罗非鱼 | 24.00 | 0.00% | |
蒜 薹 | 14.16 | -7.57% | 草 鱼 | 23.90 | 0.00% | ||
大 葱 | 6.63 | 2.09% | 鲤 鱼 | 21.40 | 0.00% | ||
菠 菜 | 9.06 | -10.89% | 鲈 鱼 | 49.12 | 0.00% |
(来源 市场与信息化科)