本周(2026.3.30—2026.4.6)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为9.12元/公斤,环比下跌3.89%。10种蔬菜价格上涨,涨幅前五名分别为:莴笋、圆白菜、豆角、莲菜、洋葱,涨幅为63.21%、8.87%、6.28%、4.72%、4.45%。18种蔬菜价格下降,跌幅前五名分别为:生菜、苦瓜、蒜薹、韭菜、黄瓜,降幅分别为:-19.71%、-16.99%、-15.89%、-15.41%、-13.47%。11种果品均价为11.00元/公斤,环比下跌1.80%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉40元/公斤,富硒鸡蛋59.9元/30枚,富硒小米55元/公斤。普通鸡蛋价格为7.79元/公斤,环比上涨6.13%。普通猪肉价格为19.59元/公斤,环比下跌1.98%。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 4.91 | 8.87% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 10.82 | 4.72% |
油 菜 | 6.82 | -9.09% | 菜 花 | 8.22 | 2.85% | ||
香 菜 | 20.04 | -11.50% | 胡萝卜 | 5.85 | 0.00% | ||
芹 菜 | 5.55 | -8.51% | 平 菇 | 9.50 | -4.04% | ||
生 菜 | 7.15 | -19.71% | 莴 笋 | 9.24 | 63.21% | ||
大白菜 | 3.48 | -5.43% | 果 品 | 酥 梨 | 7.75 | -0.65% | |
白萝卜 | 2.98 | -5.22% | 苹 果 | 10.85 | -15.81% | ||
土 豆 | 3.90 | -1.02% | 香 蕉 | 8.13 | 5.18% | ||
洋 葱 | 4.69 | 4.45% | 桔 子 | 8.37 | -0.08% | ||
蒜 头 | 13.33 | 2.33% | 火龙果 | 10.59 | -8.63% | ||
生 姜 | 17.18 | -2.28% |
肉
蛋 | 生 猪 | 10.10 | -1.02% | |
西红柿 | 8.13 | 1.50% | 猪 肉 | 19.59 | -1.98% | ||
黄 瓜 | 7.15 | -13.47% | 牛 肉 | 70.39 | 0.11% | ||
茄 子 | 11.79 | -4.67% | 羊 肉 | 57.93 | -7.23% | ||
辣 椒 | 9.19 | -0.86% | 白条鸡 | 14.33 | -8.51% | ||
青 椒 | 14.33 | 2.58% | 鸡 蛋 | 7.79 | 6.13% | ||
豆 角 | 15.23 | 6.28% | 粮 油 | 大 米 | 6.41 | 6.65% | |
冬 瓜 | 4.66 | -9.98% | 玉米面 | 4.18 | -22.30% | ||
丝 瓜 | 11.93 | -11.28% | 标准粉 | 5.27 | 1.09% | ||
苦 瓜 | 11.25 | -16.99% | 大豆油 | 14.93 | 4.42% | ||
韭 菜 | 12.13 | -15.41% | 菜籽油 | 17.26 | 11.75% | ||
北 瓜 | 6.11 | -9.19% | 水 产 | 罗非鱼 | 25.33 | 5.55% | |
蒜 薹 | 11.91 | -15.89% | 草 鱼 | 26.53 | 11.02% | ||
大 葱 | 6.63 | 0.00% | 鲤 鱼 | 23.20 | 8.41% | ||
菠 菜 | 9.37 | 3.40% | 鲈 鱼 | 54.40 | 10.75% |
(来源 市场与信息化科)