本周(2026.4.7—2026.4.12)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为8.93元/公斤,环比下跌2.03%。9种蔬菜价格上涨,涨幅前五名分别为:平菇、辣椒、冬瓜、白萝卜、蒜薹,涨幅分别为16.84%、7.67%、7.65%、6.85%、5.69%。18种蔬菜价格下降,跌幅前五名分别为:莴笋、莲菜、黄瓜、菜花、西红柿,降幅分别为:-20.46%、-13.30%、-12.48%、-12.16%、-12.00%。11种果品均价为9.86元/公斤,环比下跌10.33%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉40元/公斤,富硒鸡蛋59.9元/30枚,富硒小米55元/公斤。普通鸡蛋价格为7.89元/公斤,环比上涨1.28%。普通猪肉价格为20.39元/公斤,环比上涨4.08%。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 4.75 | -3.26% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 9.38 | -13.30% |
油 菜 | 6.46 | -5.22% | 菜 花 | 7.22 | -12.16% | ||
香 菜 | 19.93 | -0.58% | 胡萝卜 | 5.85 | 0.00% | ||
芹 菜 | 5.47 | -1.44% | 平 菇 | 11.10 | 16.84% | ||
生 菜 | 7.07 | -1.06% | 莴 笋 | 7.35 | -20.46% | ||
大白菜 | 3.41 | -2.18% | 果 品 | 酥 梨 | 7.20 | -7.09% | |
白萝卜 | 3.18 | 6.85% | 苹 果 | 10.85 | 0.00% | ||
土 豆 | 3.90 | 0.00% | 香 蕉 | 8.33 | 2.46% | ||
洋 葱 | 4.49 | -4.35% | 桔 子 | 8.63 | 3.11% | ||
蒜 头 | 13.26 | -0.48% | 火龙果 | 10.00 | -5.63% | ||
生 姜 | 17.18 | 0.00% |
肉
蛋 | 生 猪 | 9.22 | -8.75% | |
西红柿 | 7.16 | -12.00% | 猪 肉 | 20.39 | 4.08% | ||
黄 瓜 | 6.25 | -12.48% | 牛 肉 | 69.51 | -1.25% | ||
茄 子 | 10.67 | -9.50% | 羊 肉 | 61.45 | 6.07% | ||
辣 椒 | 9.90 | 7.67% | 白条鸡 | 15.00 | 4.65% | ||
青 椒 | 14.53 | 1.42% | 鸡 蛋 | 7.89 | 1.28% | ||
豆 角 | 14.32 | -6.01% | 粮 油 | 大 米 | 6.01 | -6.24% | |
冬 瓜 | 5.01 | 7.65% | 玉米面 | 4.40 | 5.27% | ||
丝 瓜 | 12.12 | 1.64% | 标准粉 | 5.47 | 3.79% | ||
苦 瓜 | 11.50 | 2.17% | 大豆油 | 14.30 | -4.23% | ||
韭 菜 | 12.82 | 5.63% | 菜籽油 | 17.26 | 0.00% | ||
北 瓜 | 6.02 | -1.38% | 水 产 | 罗非鱼 | 24.00 | -5.26% | |
蒜 薹 | 12.59 | 5.69% | 草 鱼 | 23.90 | -9.92% | ||
大 葱 | 6.59 | -0.60% | 鲤 鱼 | 21.40 | -7.76% | ||
菠 菜 | 8.45 | -9.86% | 鲈 鱼 | 49.12 | -9.70% |
(来源 市场与信息化科)