本周(2026.4.13—2026.4.19)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为8.87元/公斤,环比下跌0.71%。13种蔬菜价格上涨,涨幅前五名分别为:莴笋、莲菜、菜花、西红柿、黄瓜,涨幅分别为28.45%、13.21%、12.18%、11.91%、3.39%。14种蔬菜价格下降,跌幅前五名分别为:韭菜、蒜薹、冬瓜、大白菜、北瓜,降幅分别为:-12.20%、-10.72%、-9.50%、-8.22%、-7.24%。11种果品均价为9.74元/公斤,环比下跌1.28%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉40元/公斤,富硒鸡蛋59.9元/30枚,富硒小米55元/公斤。普通鸡蛋价格为8.75元/公斤,环比上涨10.84%。普通猪肉价格为20.39元/公斤,环比持平。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 4.52 | -4.97% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 10.62 | 13.21% |
油 菜 | 6.18 | -4.39% | 菜 花 | 8.10 | 12.18% | ||
香 菜 | 19.52 | -2.03% | 胡萝卜 | 5.85 | 0.00% | ||
芹 菜 | 5.47 | 0.00% | 平 菇 | 11.18 | 0.72% | ||
生 菜 | 6.79 | -3.96% | 莴 笋 | 9.44 | 28.45% | ||
大白菜 | 3.13 | -8.22% | 果 品 | 酥 梨 | 7.31 | 1.61% | |
白萝卜 | 3.26 | 2.39% | 苹 果 | 10.45 | -3.69% | ||
土 豆 | 3.92 | 0.62% | 香 蕉 | 8.32 | -0.05% | ||
洋 葱 | 4.49 | 0.00% | 桔 子 | 8.49 | -1.54% | ||
蒜 头 | 12.79 | -3.59% | 火龙果 | 10.39 | 3.96% | ||
生 姜 | 16.98 | -1.19% |
肉
蛋 | 生 猪 | 9.10 | -1.32% | |
西红柿 | 8.01 | 11.91% | 猪 肉 | 20.39 | 0.00% | ||
黄 瓜 | 6.47 | 3.39% | 牛 肉 | 69.51 | 0.00% | ||
茄 子 | 10.82 | 1.46% | 羊 肉 | 61.45 | 0.00% | ||
辣 椒 | 9.25 | -6.57% | 白条鸡 | 15.00 | 0.00% | ||
青 椒 | 13.65 | -6.06% | 鸡 蛋 | 8.75 | 10.84% | ||
豆 角 | 13.95 | -2.54% | 粮 油 | 大 米 | 6.01 | 0.00% | |
冬 瓜 | 4.54 | -9.50% | 玉米面 | 4.15 | -5.69% | ||
丝 瓜 | 12.28 | 1.32% | 标准粉 | 5.21 | -4.75% | ||
苦 瓜 | 11.62 | 1.04% | 大豆油 | 14.30 | 0.00% | ||
韭 菜 | 11.25 | -12.20% | 菜籽油 | 15.45 | -10.52% | ||
北 瓜 | 5.59 | -7.24% | 水 产 | 罗非鱼 | 24.00 | 0.00% | |
蒜 薹 | 11.24 | -10.72% | 草 鱼 | 23.90 | 0.00% | ||
大 葱 | 6.60 | 0.06% | 鲤 鱼 | 21.40 | 0.00% | ||
菠 菜 | 8.53 | 0.95% | 鲈 鱼 | 49.12 | 0.00% |
(来源 市场与信息化科)