本周(2026.4.20—2026.4.26)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为8.68元/公斤,环比下跌2.1%。12种蔬菜价格上涨,涨幅前五名分别为:白萝卜、芹菜、 莴笋、北瓜、丝瓜,涨幅分别为4.91%、4.32%、3.18%、2.86%、1.95%。16种蔬菜价格下降,跌幅前五名分别为:黄瓜、辣椒、青椒、大白菜、茄子,降幅分别为:-15.19%、-14.12%、-7.91%、-7.81%、-7.02%。11种果品均价为10.52元/公斤,环比上涨8.04%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉40元/公斤,富硒鸡蛋59.9元/30枚,富硒小米55元/公斤。普通鸡蛋价格为8.99元/公斤,环比上涨2.80%。普通猪肉价格为20.23元/公斤,环比下跌0.78。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 4.28 | -5.23% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 10.62 | 0.00% |
油 菜 | 6.22 | 0.71% | 菜 花 | 7.66 | -5.43% | ||
香 菜 | 19.16 | -1.84% | 胡萝卜 | 5.89 | 0.68% | ||
芹 菜 | 5.70 | 4.32% | 平 菇 | 11.38 | 1.79% | ||
生 菜 | 6.83 | 0.59% | 莴 笋 | 9.74 | 3.18% | ||
大白菜 | 2.88 | -7.81% | 果 品 | 酥 梨 | 7.11 | -2.74% | |
白萝卜 | 3.42 | 4.91% | 苹 果 | 12.77 | 22.19% | ||
土 豆 | 3.80 | -3.16% | 香 蕉 | 8.32 | 0.00% | ||
洋 葱 | 4.49 | 0.00% | 桔 子 | 8.49 | 0.00% | ||
蒜 头 | 12.51 | -2.19% | 火龙果 | 10.99 | 5.77% | ||
生 姜 | 16.78 | -1.18% |
肉
蛋 | 生 猪 | 9.92 | 9.03% | |
西红柿 | 7.45 | -6.99% | 猪 肉 | 20.23 | -0.78% | ||
黄 瓜 | 5.48 | -15.19% | 牛 肉 | 69.51 | 0.00% | ||
茄 子 | 10.06 | -7.02% | 羊 肉 | 61.45 | 0.00% | ||
辣 椒 | 7.94 | -14.12% | 白条鸡 | 15.00 | 0.00% | ||
青 椒 | 12.57 | -7.91% | 鸡 蛋 | 8.99 | 2.80% | ||
豆 角 | 14.05 | 0.72% | 粮 油 | 大 米 | 6.81 | 13.31% | |
冬 瓜 | 4.57 | 0.79% | 玉米面 | 4.15 | 0.00% | ||
丝 瓜 | 12.52 | 1.95% | 标准粉 | 6.69 | 28.40% | ||
苦 瓜 | 11.57 | -0.38% | 大豆油 | 13.70 | -4.20% | ||
韭 菜 | 11.18 | -0.68% | 菜籽油 | 16.70 | 8.09% | ||
北 瓜 | 5.75 | 2.86% | 水 产 | 罗非鱼 | 24.00 | 0.00% | |
蒜 薹 | 11.39 | 1.33% | 草 鱼 | 23.90 | 0.00% | ||
大 葱 | 6.40 | -3.03% | 鲤 鱼 | 21.40 | 0.00% | ||
菠 菜 | 8.13 | -4.64% | 鲈 鱼 | 49.12 | 0.00% |
(来源 市场与信息化科)