本周(2026.4.27—2026.5.3)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为8.39元/公斤,环比下跌3.4%。7种蔬菜价格上涨,涨幅前五名分别为:生菜、平菇、芹菜、洋葱、黄瓜,涨幅分别为2.87%、2.11%、1.47%、0.98%、0.73%。20种蔬菜价格下降,跌幅前五名分别为:莴笋、茄子、丝瓜、北瓜、白萝卜,降幅分别为:-20.26%、-15.31%、-10.54%、-6.96%、-6.90%。11种果品均价为10.37元/公斤,环比下跌1.37%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉40元/公斤,富硒鸡蛋59.9元/30枚,富硒小米55元/公斤。普通鸡蛋价格为8.94元/公斤,环比下跌0.56%。普通猪肉价格为20.39元/公斤,环比上涨0.81%。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 4.30 | 0.37% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 10.31 | -2.97% |
油 菜 | 6.18 | -0.64% | 菜 花 | 7.46 | -2.61% | ||
香 菜 | 19.17 | 0.02% | 胡萝卜 | 5.73 | -2.65% | ||
芹 菜 | 5.79 | 1.47% | 平 菇 | 11.62 | 2.11% | ||
生 菜 | 7.03 | 2.87% | 莴 笋 | 7.77 | -20.26% | ||
大白菜 | 2.84 | -1.39% | 果 品 | 酥 梨 | 8.25 | 16.00% | |
白萝卜 | 3.18 | -6.90% | 苹 果 | 12.77 | 0.00% | ||
土 豆 | 3.80 | 0.00% | 香 蕉 | 8.33 | 0.05% | ||
洋 葱 | 4.53 | 0.98% | 桔 子 | 8.09 | -4.71% | ||
蒜 头 | 11.99 | -4.16% | 火龙果 | 10.16 | -7.61% | ||
生 姜 | 16.62 | -0.93% |
肉
蛋 | 生 猪 | 9.90 | -0.20% | |
西红柿 | 7.16 | -3.84% | 猪 肉 | 20.39 | 0.81% | ||
黄 瓜 | 5.52 | 0.73% | 牛 肉 | 69.51 | 0.00% | ||
茄 子 | 8.52 | -15.31% | 羊 肉 | 61.45 | 0.00% | ||
辣 椒 | 7.50 | -5.60% | 白条鸡 | 15.00 | 0.00% | ||
青 椒 | 12.37 | -1.62% | 鸡 蛋 | 8.94 | -0.56% | ||
豆 角 | 14.05 | 0.00% | 粮 油 | 大 米 | 6.01 | -11.74% | |
冬 瓜 | 4.37 | -4.37% | 玉米面 | 4.15 | 0.00% | ||
丝 瓜 | 11.20 | -10.54% | 标准粉 | 5.01 | -25.10% | ||
苦 瓜 | 11.09 | -4.15% | 大豆油 | 14.30 | 4.38% | ||
韭 菜 | 10.98 | -1.79% | 菜籽油 | 15.45 | -7.49% | ||
北 瓜 | 5.35 | -6.96% | 水 产 | 罗非鱼 | 24.00 | 0.00% | |
蒜 薹 | 10.90 | -4.35% | 草 鱼 | 23.90 | 0.00% | ||
大 葱 | 6.40 | 0.00% | 鲤 鱼 | 21.40 | 0.00% | ||
菠 菜 | 7.85 | -3.49% | 鲈 鱼 | 49.12 | 0.00% |
(来源 市场与信息化科)