本周(2026.5.4—2026.5.10)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为8.30元/公斤,环比下跌0.96%。11种蔬菜价格上涨,涨幅前五名分别为:莴笋、菜花、蒜薹、圆白菜、北瓜,涨幅分别为9.24%、4.29%、2.71%、2.33%、2.24%。15种蔬菜价格下降,跌幅前五名分别为:辣椒、蒜头、青椒、生姜、芹菜,降幅分别为-8.07%、-7.04%、-5.82%、-5.56%、-4.15%。11种果品均价为10.87元/公斤,环比上涨4.80%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉40元/公斤,富硒鸡蛋59.9元/30枚,富硒小米55元/公斤。普通鸡蛋价格为9.15元/公斤,环比上涨2.29%。普通猪肉价格为20.39元/公斤,环比持平。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 4.40 | 2.33% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 10.30 | -0.04% |
油 菜 | 6.14 | -0.71% | 菜 花 | 7.78 | 4.29% | ||
香 菜 | 19.28 | 0.61% | 胡萝卜 | 5.81 | 1.40% | ||
芹 菜 | 5.55 | -4.15% | 平 菇 | 11.62 | 0.00% | ||
生 菜 | 6.87 | -2.22% | 莴 笋 | 8.48 | 9.24% | ||
大白菜 | 2.84 | 0.00% | 果 品 | 酥 梨 | 8.25 | 0.00% | |
白萝卜 | 3.22 | 1.13% | 苹 果 | 12.77 | 0.00% | ||
土 豆 | 3.80 | 0.00% | 香 蕉 | 8.33 | 0.00% | ||
洋 葱 | 4.45 | -1.77% | 桔 子 | 8.09 | 0.00% | ||
蒜 头 | 11.14 | -7.04% | 火龙果 | 10.16 | 0.00% | ||
生 姜 | 15.70 | -5.56% |
肉
蛋 | 生 猪 | 9.80 | -1.06% | |
西红柿 | 7.04 | -1.73% | 猪 肉 | 20.39 | 0.00% | ||
黄 瓜 | 5.40 | -2.17% | 牛 肉 | 69.51 | 0.00% | ||
茄 子 | 8.53 | 0.05% | 羊 肉 | 61.45 | 0.00% | ||
辣 椒 | 6.89 | -8.07% | 白条鸡 | 15.00 | 0.00% | ||
青 椒 | 11.65 | -5.82% | 鸡 蛋 | 9.15 | 2.29% | ||
豆 角 | 13.75 | -2.13% | 粮 油 | 大 米 | 6.01 | 0.00% | |
冬 瓜 | 4.20 | -4.03% | 玉米面 | 4.15 | 0.00% | ||
丝 瓜 | 11.13 | -0.68% | 标准粉 | 5.35 | 6.78% | ||
苦 瓜 | 11.09 | 0.00% | 大豆油 | 14.30 | 0.00% | ||
韭 菜 | 11.18 | 1.82% | 菜籽油 | 15.45 | 0.00% | ||
北 瓜 | 5.47 | 2.24% | 水 产 | 罗非鱼 | 24.00 | 0.00% | |
蒜 薹 | 11.19 | 2.71% | 草 鱼 | 23.90 | 0.00% | ||
大 葱 | 6.52 | 1.88% | 鲤 鱼 | 21.40 | 0.00% | ||
菠 菜 | 7.73 | -1.53% | 鲈 鱼 | 49.12 | 0.00% |
(来源 市场与信息化科)