本周(2026.5.11—2026.5.17)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为8.21元/公斤,环比下跌1.13%。8种蔬菜价格上涨,涨幅前五名分别为:平菇、生姜、生菜、洋葱、冬瓜,涨幅分别为3.44%、3.34%、2.91%、2.61%、1.43%。17种蔬菜价格下降,跌幅前五名分别为:豆角、茄子、黄瓜、辣椒、圆白菜,降幅分别为-8.14%、-7.51%、-5.92%、-5.01%、-5.00%。11种果品均价为10.38元/公斤,环比下跌4.55%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉40元/公斤,富硒鸡蛋59.9元/30枚,富硒小米55元/公斤。普通鸡蛋价格为9.50元/公斤,环比上涨3.83%。普通猪肉价格为20.23元/公斤,环比下跌0.78%。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 4.18 | -5.00% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 10.30 | 0.00% |
油 菜 | 6.14 | 0.07% | 菜 花 | 7.59 | -2.52% | ||
香 菜 | 19.17 | -0.60% | 胡萝卜 | 5.73 | -1.45% | ||
芹 菜 | 5.50 | -0.79% | 平 菇 | 12.02 | 3.44% | ||
生 菜 | 7.07 | 2.91% | 莴 笋 | 8.24 | -2.89% | ||
大白菜 | 2.84 | 0.00% | 果 品 | 酥 梨 | 8.25 | 0.00% | |
白萝卜 | 3.14 | -2.36% | 苹 果 | 12.77 | 0.00% | ||
土 豆 | 3.72 | -2.00% | 香 蕉 | 8.33 | 0.00% | ||
洋 葱 | 4.57 | 2.61% | 桔 子 | 8.83 | 9.14% | ||
蒜 头 | 11.03 | -1.04% | 火龙果 | 10.56 | 3.94% | ||
生 姜 | 16.22 | 3.34% |
肉
蛋 | 生 猪 | 9.64 | -1.56% | |
西红柿 | 6.92 | -1.71% | 猪 肉 | 20.23 | -0.78% | ||
黄 瓜 | 5.08 | -5.92% | 牛 肉 | 69.51 | 0.00% | ||
茄 子 | 7.89 | -7.51% | 羊 肉 | 61.45 | 0.00% | ||
辣 椒 | 6.55 | -5.01% | 白条鸡 | 15.00 | 0.00% | ||
青 椒 | 11.65 | 0.03% | 鸡 蛋 | 9.50 | 3.83% | ||
豆 角 | 12.63 | -8.14% | 粮 油 | 大 米 | 6.01 | 0.00% | |
冬 瓜 | 4.26 | 1.43% | 玉米面 | 4.15 | 0.00% | ||
丝 瓜 | 10.73 | -3.59% | 标准粉 | 5.35 | 0.00% | ||
苦 瓜 | 11.09 | 0.00% | 大豆油 | 14.30 | 0.00% | ||
韭 菜 | 11.18 | 0.00% | 菜籽油 | 15.45 | 0.00% | ||
北 瓜 | 5.39 | -1.46% | 水 产 | 罗非鱼 | 24.00 | 0.00% | |
蒜 薹 | 11.35 | 1.39% | 草 鱼 | 23.90 | 0.00% | ||
大 葱 | 6.52 | 0.00% | 鲤 鱼 | 21.40 | 0.00% | ||
菠 菜 | 7.65 | -0.98% | 鲈 鱼 | 49.12 | 0.00% |
(来源 市场与信息化科)