本周(2026.5.18—2026.5.24)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为9.05元/公斤,环比上涨10.27%。27种蔬菜价格上涨,涨幅前五名分别为:菠菜、白萝卜、大白菜、香菜、大葱,涨幅分别为27.55%、23.41%、23.24%、20.30%、18.86%。2种蔬菜价格下降,分别为:黄瓜、蒜薹,降幅分别为-11.39%、-2.20%。11种果品均价为11.29元/公斤,环比上涨8.82%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉40元/公斤,富硒鸡蛋59.9元/30枚,富硒小米55元/公斤。普通鸡蛋价格为9.73元/公斤,环比上涨2.44%。普通猪肉价格为19.29元/公斤,环比下跌4.66%。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 4.77 | 14.22% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 11.24 | 9.04% |
油 菜 | 6.93 | 12.79% | 菜 花 | 8.24 | 8.53% | ||
香 菜 | 23.06 | 20.30% | 胡萝卜 | 5.86 | 2.38% | ||
芹 菜 | 5.99 | 8.74% | 平 菇 | 13.53 | 12.52% | ||
生 菜 | 8.09 | 14.39% | 莴 笋 | 8.24 | 0.00% | ||
大白菜 | 3.50 | 23.24% | 果 品 | 酥 梨 | 9.00 | 9.09% | |
白萝卜 | 3.88 | 23.41% | 苹 果 | 12.97 | 1.51% | ||
土 豆 | 4.30 | 15.60% | 香 蕉 | 7.91 | -5.03% | ||
洋 葱 | 5.21 | 14.05% | 桔 子 | 9.04 | 2.36% | ||
蒜 头 | 11.24 | 1.88% | 火龙果 | 11.20 | 6.05% | ||
生 姜 | 17.28 | 6.51% |
肉
蛋 | 生 猪 | 9.71 | 0.71% | |
西红柿 | 7.25 | 4.76% | 猪 肉 | 19.29 | -4.66% | ||
黄 瓜 | 4.51 | -11.39% | 牛 肉 | 70.89 | 1.98% | ||
茄 子 | 8.51 | 7.88% | 羊 肉 | 57.93 | -5.72% | ||
辣 椒 | 6.66 | 1.76% | 白条鸡 | 14.00 | -6.67% | ||
青 椒 | 12.56 | 7.83% | 鸡 蛋 | 9.73 | 2.44% | ||
豆 角 | 14.99 | 18.67% | 粮 油 | 大 米 | 6.02 | 0.05% | |
冬 瓜 | 4.45 | 4.44% | 玉米面 | 3.86 | -6.88% | ||
丝 瓜 | 12.06 | 12.37% | 标准粉 | 5.44 | 1.64% | ||
苦 瓜 | 11.37 | 2.47% | 大豆油 | 14.93 | 4.42% | ||
韭 菜 | 12.97 | 16.05% | 菜籽油 | 17.26 | 11.75% | ||
北 瓜 | 6.38 | 18.50% | 水 产 | 罗非鱼 | 25.33 | 5.55% | |
蒜 薹 | 11.10 | -2.20% | 草 鱼 | 26.53 | 11.02% | ||
大 葱 | 7.75 | 18.86% | 鲤 鱼 | 23.20 | 8.41% | ||
菠 菜 | 9.76 | 27.55% | 鲈 鱼 | 54.40 | 10.75% |
(来源 市场与信息化科)