本周(2026.5.25—2026.5.31)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为8.19元/公斤,环比下跌9.59%。1种蔬菜价格上涨,为:黄瓜,涨幅为6.95%。27种蔬菜价格下降,分别为:豆角、菠菜、韭菜、西红柿、圆白菜,降幅分别为:-17.84%、-15.49%、-15.07%、-15.03%、-14.97%。12种果品均价为9.38元/公斤,环比下跌16.94%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉40元/公斤,富硒鸡蛋59.9元/30枚,富硒小米55元/公斤。普通鸡蛋价格为10.20元/公斤,环比上涨4.81%。普通猪肉价格为20.39元/公斤,环比上涨5.74%。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 4.06 | -14.97% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 10.19 | -9.32% |
油 菜 | 6.06 | -12.49% | 菜 花 | 7.58 | -7.91% | ||
香 菜 | 20.25 | -12.19% | 胡萝卜 | 5.53 | -5.67% | ||
芹 菜 | 5.34 | -10.71% | 平 菇 | 13.18 | -2.58% | ||
生 菜 | 7.27 | -10.11% | 莴 笋 | 8.24 | 0.00% | ||
大白菜 | 3.12 | -10.86% | 果 品 | 西 瓜 | 3.87 | -16.28% | |
白萝卜 | 3.38 | -12.78% | 葡 萄 | 16.20 | -30.17% | ||
土 豆 | 4.00 | -7.08% | 香 蕉 | 8.33 | 5.29% | ||
洋 葱 | 4.57 | -12.32% | 桔 子 | 9.09 | 0.58% | ||
蒜 头 | 10.39 | -7.50% | 火龙果 | 10.56 | -5.71% | ||
生 姜 | 16.38 | -5.21% |
肉
蛋 | 生 猪 | 9.74 | 0.31% | |
西红柿 | 6.16 | -15.03% | 猪 肉 | 20.39 | 5.74% | ||
黄 瓜 | 4.82 | 6.95% | 牛 肉 | 69.51 | -1.94% | ||
茄 子 | 7.56 | -11.11% | 羊 肉 | 61.45 | 6.07% | ||
辣 椒 | 5.74 | -13.81% | 白条鸡 | 15.00 | 7.14% | ||
青 椒 | 11.05 | -12.04% | 鸡 蛋 | 10.20 | 4.81% | ||
豆 角 | 12.32 | -17.84% | 粮 油 | 大 米 | 6.01 | -0.05% | |
冬 瓜 | 4.08 | -8.30% | 玉米面 | 4.15 | 7.38% | ||
丝 瓜 | 10.84 | -10.05% | 标准粉 | 5.35 | -1.62% | ||
苦 瓜 | 10.70 | -5.89% | 大豆油 | 24.42 | 63.57% | ||
韭 菜 | 11.02 | -15.07% | 菜籽油 | 31.76 | 83.99% | ||
北 瓜 | 5.51 | -13.73% | 水 产 | 罗非鱼 | 24.00 | -5.26% | |
蒜 薹 | 11.10 | 0.00% | 草 鱼 | 23.90 | -9.92% | ||
大 葱 | 6.91 | -10.76% | 鲤 鱼 | 21.40 | -7.76% | ||
菠 菜 | 8.25 | -15.49% | 鲈 鱼 | 49.12 | -9.70% |
(来源 市场与信息化科)