本周(2026.6.1—2026.6.7)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为9.18元/公斤,环比上涨12.20%。28种蔬菜价格上涨,涨幅前五名分别为:大葱、北瓜、油菜、菠菜、圆白菜,涨幅分别为25.00%、22.28%、20.88%、19.00%、17.60%。
1种蔬菜价格下降,为:莴笋,降幅为-3.10%。12种果品均价为10.97元/公斤,环比上涨16.93%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉40元/公斤,富硒鸡蛋59.9元/30枚,富硒小米55元/公斤。普通鸡蛋价格为11.19元/公斤,环比上涨9.79%。普通猪肉价格为19.49元/公斤,环比下跌4.42%。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 4.77 | 17.60% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 11.24 | 10.28% |
油 菜 | 7.33 | 20.88% | 菜 花 | 8.43 | 11.16% | ||
香 菜 | 23.81 | 17.59% | 胡萝卜 | 5.91 | 6.92% | ||
芹 菜 | 6.08 | 13.77% | 平 菇 | 14.47 | 9.82% | ||
生 菜 | 7.89 | 8.49% | 莴 笋 | 7.98 | -3.10% | ||
大白菜 | 3.50 | 12.19% | 果 品 | 酥 梨 | 9.33 | 13.13% | |
白萝卜 | 3.82 | 13.02% | 苹 果 | 12.97 | 4.80% | ||
土 豆 | 4.25 | 6.37% | 香 蕉 | 7.91 | -5.03% | ||
洋 葱 | 5.21 | 14.05% | 西 瓜 | 4.05 | 4.47% | ||
蒜 头 | 11.49 | 10.57% | 火龙果 | 11.20 | 6.05% | ||
生 姜 | 17.47 | 6.68% |
肉
蛋 | 生 猪 | 9.64 | -1.03% | |
西红柿 | 6.55 | 6.41% | 猪 肉 | 19.49 | -4.42% | ||
黄 瓜 | 5.57 | 15.66% | 牛 肉 | 70.89 | 1.98% | ||
茄 子 | 8.80 | 16.40% | 羊 肉 | 57.93 | -5.72% | ||
辣 椒 | 6.32 | 10.10% | 白条鸡 | 14.00 | -6.67% | ||
青 椒 | 12.81 | 15.95% | 鸡 蛋 | 11.19 | 9.79% | ||
豆 角 | 14.40 | 16.88% | 粮 油 | 大 米 | 6.02 | 0.05% | |
冬 瓜 | 4.59 | 12.61% | 玉米面 | 4.33 | 4.54% | ||
丝 瓜 | 11.66 | 7.48% | 标准粉 | 5.44 | 1.64% | ||
苦 瓜 | 12.12 | 13.32% | 大豆油 | 14.93 | -38.87% | ||
韭 菜 | 12.77 | 15.92% | 菜籽油 | 17.26 | -45.65% | ||
北 瓜 | 6.73 | 22.28% | 水 产 | 罗非鱼 | 25.33 | 5.55% | |
蒜 薹 | 11.10 | 0.00% | 草 鱼 | 26.53 | 11.02% | ||
大 葱 | 8.64 | 25.00% | 鲤 鱼 | 23.20 | 8.41% | ||
菠 菜 | 9.81 | 19.00% | 鲈 鱼 | 54.40 | 10.75% |
(来源 市场与信息化科)