本周(2026.6.8—2026.6.14)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为9.22元/公斤,环比上涨0.42%。15种蔬菜价格上涨,涨幅前五名分别为:冬瓜、菠菜、莲菜、莴笋、芹菜,涨幅分别为7.73%、7.64%、4.45%、3.19%、2.55%。9种蔬菜价格下降,降幅前五名分别为:苦瓜、油菜、北瓜、土豆、青椒,降幅分别为-7.05%、-4.84%、-3.71%、-3.53%、-1.95%。13种果品均价为10.73元/公斤,环比下降2.15%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉40元/公斤,富硒鸡蛋59.9元/30枚,富硒小米55元/公斤。普通鸡蛋价格为11.46元/公斤,环比上涨2.38%。普通猪肉价格为19.49元/公斤,环比持平。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 4.87 | 2.10% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 11.74 | 4.45% |
油 菜 | 6.97 | -4.84% | 菜 花 | 8.33 | -1.19% | ||
香 菜 | 24.01 | 0.84% | 胡萝卜 | 5.91 | 0.00% | ||
芹 菜 | 6.24 | 2.55% | 平 菇 | 14.73 | 1.76% | ||
生 菜 | 8.09 | 2.54% | 莴 笋 | 8.24 | 3.19% | ||
大白菜 | 3.50 | 0.00% | 果 品 | 酥 梨 | 9.33 | 0.00% | |
白萝卜 | 3.83 | 0.13% | 苹 果 | 12.97 | 0.00% | ||
土 豆 | 4.10 | -3.53% | 西 瓜 | 4.05 | 0.00% | ||
洋 葱 | 5.26 | 1.06% | 香 蕉 | 7.91 | 0.00% | ||
蒜 头 | 11.74 | 2.18% | 火龙果 | 10.20 | -8.93% | ||
生 姜 | 17.47 | 0.00% |
肉
蛋 | 生 猪 | 9.59 | -0.52% | |
西红柿 | 6.55 | 0.00% | 猪 肉 | 19.49 | 0.00% | ||
黄 瓜 | 5.47 | -1.88% | 牛 肉 | 70.89 | 0.00% | ||
茄 子 | 8.71 | -1.08% | 羊 肉 | 57.93 | 0.00% | ||
辣 椒 | 6.32 | 0.00% | 白条鸡 | 14.00 | 0.00% | ||
青 椒 | 12.56 | -1.95% | 鸡 蛋 | 11.46 | 2.38% | ||
豆 角 | 14.15 | -1.74% | 粮 油 | 大 米 | 6.02 | 0.00% | |
冬 瓜 | 4.95 | 7.73% | 玉米面 | 4.33 | 0.00% | ||
丝 瓜 | 11.81 | 1.33% | 标准粉 | 5.44 | 0.00% | ||
苦 瓜 | 11.27 | -7.05% | 大豆油 | 14.93 | 0.00% | ||
韭 菜 | 12.97 | 1.57% | 菜籽油 | 17.26 | 0.00% | ||
北 瓜 | 6.48 | -3.71% | 水 产 | 罗非鱼 | 25.33 | 0.00% | |
蒜 薹 | 11.24 | 1.31% | 草 鱼 | 26.53 | 0.00% | ||
大 葱 | 8.64 | 0.00% | 鲤 鱼 | 23.20 | 0.00% | ||
菠 菜 | 10.56 | 7.64% | 鲈 鱼 | 54.40 | 0.00% |
(来源 市场与信息化科)