本周(2026.6.15—2026.6.21)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为9.07元/公斤,环比下跌1.66%。5种蔬菜价格上涨,涨幅前五名分别为:韭菜、土豆、青椒、菠菜、北瓜,涨幅分别为1.93%、1.22%、1.15%、0.95%、0.69%。
10种蔬菜价格下降,降幅前五名分别为:豆角、生菜、黄瓜、平菇、菜花,降幅分别为-15.01%、-9.27%、-6.31%、-5.13%、-3.60%。13种果品均价为10.38元/公斤,环比下降3.26%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉40元/公斤,富硒鸡蛋59.9元/30枚,富硒小米55元/公斤。普通鸡蛋价格为10.93元/公斤,环比下跌4.65%。普通猪肉价格为18.24元/公斤,环比下跌6.42%。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 4.87 | 0.00% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 11.74 | 0.00% |
油 菜 | 6.83 | -2.08% | 菜 花 | 8.03 | -3.60% | ||
香 菜 | 24.01 | 0.00% | 胡萝卜 | 5.86 | -0.85% | ||
芹 菜 | 6.24 | 0.00% | 平 菇 | 13.97 | -5.13% | ||
生 菜 | 7.34 | -9.27% | 莴 笋 | 8.24 | 0.00% | ||
大白菜 | 3.50 | 0.00% | 果 品 | 酥 梨 | 10.00 | 7.14% | |
白萝卜 | 3.83 | 0.00% | 苹 果 | 12.97 | 0.00% | ||
土 豆 | 4.15 | 1.22% | 西 瓜 | 3.55 | -12.36% | ||
洋 葱 | 5.26 | 0.00% | 香 蕉 | 7.80 | -1.33% | ||
蒜 头 | 11.74 | 0.00% | 火龙果 | 9.47 | -7.11% | ||
生 姜 | 17.47 | 0.00% |
肉
蛋 | 生 猪 | 9.60 | 0.08% | |
西红柿 | 6.50 | -0.76% | 猪 肉 | 18.24 | -6.42% | ||
黄 瓜 | 5.12 | -6.31% | 牛 肉 | 70.89 | 0.00% | ||
茄 子 | 8.45 | -2.93% | 羊 肉 | 57.93 | 0.00% | ||
辣 椒 | 6.32 | 0.00% | 白条鸡 | 14.00 | 0.00% | ||
青 椒 | 12.71 | 1.15% | 鸡 蛋 | 10.93 | -4.65% | ||
豆 角 | 12.02 | -15.01% | 粮 油 | 大 米 | 6.02 | 0.00% | |
冬 瓜 | 4.95 | 0.00% | 玉米面 | 4.33 | 0.00% | ||
丝 瓜 | 11.41 | -3.43% | 标准粉 | 5.44 | 0.00% | ||
苦 瓜 | 11.27 | 0.00% | 大豆油 | 14.72 | -1.37% | ||
韭 菜 | 13.22 | 1.93% | 菜籽油 | 17.80 | 3.13% | ||
北 瓜 | 6.53 | 0.69% | 水 产 | 罗非鱼 | 25.33 | 0.00% | |
蒜 薹 | 11.24 | 0.00% | 草 鱼 | 26.53 | 0.00% | ||
大 葱 | 8.64 | 0.00% | 鲤 鱼 | 23.20 | 0.00% | ||
菠 菜 | 10.66 | 0.95% | 鲈 鱼 | 55.33 | 1.71% |
(来源 市场与信息化科)