本周(2026.6.22—2026.6.28)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为9.10元/公斤,环比上涨0.29%。10种蔬菜价格上涨,涨幅前五名分别为:莲菜、菜花、黄瓜、生菜、辣椒,涨幅分别为12.74%、11.89%、7.81%、6.75%、5.38%。10种蔬菜价格下降,降幅前五名分别为:平菇、丝瓜、圆白菜、茄子、大葱,降幅分别为-17.86%、-4.38%、-4.11%、-2.90%、-2.89%。13种果品均价为10.56元/公斤,环比上涨1.72%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉40元/公斤,富硒鸡蛋59.9元/30枚,富硒小米55元/公斤。普通鸡蛋价格为9.52元/公斤,环比下跌12.87%。普通猪肉价格为18.04元/公斤,环比下跌1.10%。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 4.67 | -4.11% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 13.23 | 12.74% |
油 菜 | 6.83 | 0.00% | 菜 花 | 8.99 | 11.89% | ||
香 菜 | 23.76 | -1.04% | 胡萝卜 | 5.76 | -1.71% | ||
芹 菜 | 6.13 | -1.68% | 平 菇 | 11.48 | -17.86% | ||
生 菜 | 7.83 | 6.75% | 莴 笋 | 8.24 | 0.00% | ||
大白菜 | 3.50 | 0.00% | 果 品 | 酥 梨 | 10.00 | 0.00% | |
白萝卜 | 3.83 | 0.00% | 苹 果 | 12.97 | 0.00% | ||
土 豆 | 4.15 | 0.00% | 西 瓜 | 3.45 | -2.82% | ||
洋 葱 | 5.26 | 0.00% | 香 蕉 | 7.80 | 0.00% | ||
蒜 头 | 11.74 | 0.00% | 火龙果 | 9.47 | 0.00% | ||
生 姜 | 17.73 | 1.46% |
肉
蛋 | 生 猪 | 9.53 | -0.73% | |
西红柿 | 6.70 | 3.08% | 猪 肉 | 18.04 | -1.10% | ||
黄 瓜 | 5.52 | 7.81% | 牛 肉 | 70.89 | 0.00% | ||
茄 子 | 8.21 | -2.90% | 羊 肉 | 57.93 | 0.00% | ||
辣 椒 | 6.66 | 5.38% | 白条鸡 | 14.00 | 0.00% | ||
青 椒 | 13.06 | 2.75% | 鸡 蛋 | 9.52 | -12.87% | ||
豆 角 | 12.48 | 3.78% | 粮 油 | 大 米 | 6.02 | 0.00% | |
冬 瓜 | 4.95 | 0.00% | 玉米面 | 4.33 | 0.00% | ||
丝 瓜 | 10.91 | -4.38% | 标准粉 | 5.44 | 0.00% | ||
苦 瓜 | 11.12 | -1.33% | 大豆油 | 14.72 | 0.00% | ||
韭 菜 | 13.22 | -0.04% | 菜籽油 | 17.80 | 0.00% | ||
北 瓜 | 6.53 | 0.00% | 水 产 | 罗非鱼 | 25.33 | 0.00% | |
蒜 薹 | 11.24 | 0.00% | 草 鱼 | 26.53 | 0.00% | ||
大 葱 | 8.39 | -2.89% | 鲤 鱼 | 23.20 | 0.00% | ||
菠 菜 | 10.81 | 1.36% | 鲈 鱼 | 55.33 | 0.00% |
(来源 市场与信息化科)