本周(2026.6.29—2026.7.3)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为9.07元/公斤,环比下跌0.30%。8种蔬菜价格上涨,涨幅前五名分别为:白萝卜、蒜薹、平菇、胡萝卜、西红柿,涨幅分别为22.53%、8.74%、5.23%、1.74%、1.49%。
13种蔬菜价格下降,降幅前五名分别为:生菜、冬瓜、辣椒、青椒、菜花,降幅分别为-8.94%、-5.06%、-5.01%、-4.98%、-2.78%。13种果品均价为10.32元/公斤,环比下跌2.24%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉40元/公斤,富硒鸡蛋59.9元/30枚,富硒小米55元/公斤。普通鸡蛋价格为9.22元/公斤,环比下跌3.15%。普通猪肉价格为18.24元/公斤,环比上涨1.14%。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 4.67 | 0.00% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 13.24 | 0.04% |
油 菜 | 6.83 | 0.00% | 菜 花 | 8.74 | -2.78% | ||
香 菜 | 23.75 | -0.02% | 胡萝卜 | 5.86 | 1.74% | ||
芹 菜 | 5.99 | -2.37% | 平 菇 | 12.08 | 5.23% | ||
生 菜 | 7.13 | -8.94% | 莴 笋 | 8.24 | 0.00% | ||
大白菜 | 3.50 | 0.00% | 果 品 | 酥 梨 | 10.00 | 0.00% | |
白萝卜 | 4.69 | 22.53% | 苹 果 | 11.72 | -9.64% | ||
土 豆 | 4.15 | 0.00% | 西 瓜 | 3.25 | -5.81% | ||
洋 葱 | 5.26 | 0.00% | 香 蕉 | 7.80 | 0.00% | ||
蒜 头 | 11.74 | 0.00% | 火龙果 | 9.97 | 5.23% | ||
生 姜 | 17.73 | 0.00% |
肉
蛋 | 生 猪 | 10.00 | 4.99% | |
西红柿 | 6.80 | 1.49% | 猪 肉 | 18.24 | 1.14% | ||
黄 瓜 | 5.57 | 0.91% | 牛 肉 | 69.94 | -1.34% | ||
茄 子 | 8.06 | -1.83% | 羊 肉 | 59.99 | 3.56% | ||
辣 椒 | 6.33 | -5.01% | 白条鸡 | 15.33 | 9.48% | ||
青 椒 | 12.41 | -4.98% | 鸡 蛋 | 9.22 | -3.15% | ||
豆 角 | 12.23 | -2.00% | 粮 油 | 大 米 | 6.02 | 0.00% | |
冬 瓜 | 4.70 | -5.06% | 玉米面 | 4.00 | -7.69% | ||
丝 瓜 | 10.86 | -0.46% | 标准粉 | 5.69 | 4.60% | ||
苦 瓜 | 10.87 | -2.25% | 大豆油 | 14.93 | 1.39% | ||
韭 菜 | 12.97 | -1.85% | 菜籽油 | 17.80 | 0.00% | ||
北 瓜 | 6.53 | 0.00% | 水 产 | 罗非鱼 | 23.99 | -5.26% | |
蒜 薹 | 12.22 | 8.74% | 草 鱼 | 24.00 | -9.55% | ||
大 葱 | 8.40 | 0.06% | 鲤 鱼 | 23.33 | 0.55% | ||
菠 菜 | 10.56 | -2.27% | 鲈 鱼 | 48.66 | -12.05% |
(来源 市场与信息化科)