本周(2026.7.4—2026.7.12)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为8.96元/公斤,环比下跌1.17%。10种蔬菜价格上涨,涨幅前五名分别为:平菇、菠菜、韭菜、莴笋、油菜,涨幅分别为5.38%、2.32%、1.93%、1.76%、1.39%。
15种蔬菜价格下降,降幅前五名分别为:茄子、黄瓜、大白菜、生菜、豆角,降幅分别为-35.68%、-6.01%、-4.28%、-3.51%、-3.27%。13种果品均价为10.14元/公斤,环比下跌1.82%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉40元/公斤,富硒鸡蛋59.9元/30枚,富硒小米55元/公斤。普通鸡蛋价格为9.39元/公斤,环比上涨1.88%。普通猪肉价格为18.74元/公斤,环比上涨2.71%。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 4.67 | 0.00% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 12.99 | -1.88% |
油 菜 | 6.92 | 1.39% | 菜 花 | 8.73 | -0.06% | ||
香 菜 | 24.06 | 1.28% | 胡萝卜 | 5.91 | 0.85% | ||
芹 菜 | 5.83 | -2.59% | 平 菇 | 12.73 | 5.38% | ||
生 菜 | 6.88 | -3.51% | 莴 笋 | 8.38 | 1.76% | ||
大白菜 | 3.35 | -4.28% | 果 品 | 酥 梨 | 10.00 | 0.00% | |
白萝卜 | 4.59 | -2.13% | 苹 果 | 11.60 | -1.02% | ||
土 豆 | 4.10 | -1.32% | 西 瓜 | 3.50 | 7.70% | ||
洋 葱 | 5.26 | 0.00% | 香 蕉 | 7.80 | 0.00% | ||
蒜 头 | 11.74 | 0.00% | 火龙果 | 9.24 | -7.28% | ||
生 姜 | 17.48 | -1.41% |
肉
蛋 | 生 猪 | 11.29 | 12.87% | |
西红柿 | 6.85 | 0.66% | 猪 肉 | 18.74 | 2.71% | ||
黄 瓜 | 5.24 | -6.01% | 牛 肉 | 69.94 | 0.00% | ||
茄 子 | 5.18 | -35.68% | 羊 肉 | 59.99 | 0.00% | ||
辣 椒 | 6.33 | 0.00% | 白条鸡 | 15.33 | 0.00% | ||
青 椒 | 12.56 | 1.25% | 鸡 蛋 | 9.39 | 1.88% | ||
豆 角 | 11.83 | -3.27% | 粮 油 | 大 米 | 6.02 | 0.00% | |
冬 瓜 | 4.74 | 0.96% | 玉米面 | 4.00 | 0.00% | ||
丝 瓜 | 10.81 | -0.41% | 标准粉 | 5.69 | 0.00% | ||
苦 瓜 | 10.62 | -2.25% | 大豆油 | 14.93 | 0.00% | ||
韭 菜 | 13.22 | 1.93% | 菜籽油 | 17.80 | 0.00% | ||
北 瓜 | 6.48 | -0.69% | 水 产 | 罗非鱼 | 23.99 | 0.00% | |
蒜 薹 | 12.22 | 0.00% | 草 鱼 | 24.00 | 0.00% | ||
大 葱 | 8.39 | -0.06% | 鲤 鱼 | 23.33 | 0.00% | ||
菠 菜 | 10.81 | 2.32% | 鲈 鱼 | 48.66 | 0.00% |
(数据来源:为各价格采集点汇总平均所得,仅供参考)