本周(2026.7.13—2026.7.19)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为8.93元/公斤,环比下跌0.33%。7种蔬菜价格上涨,涨幅前五名分别为:黄瓜、生菜、蒜头、土豆、洋葱,涨幅分别为:25.49%、17.44%、10.65%、3.78%、2.85%。
15种蔬菜价格下降,降幅前五名分别为:辣椒、苦瓜、茄子、豆角、西红柿,
降幅分别为:-12.64%、-9.41%、-7.72%、-5.92%、-5.77%。12种果品均价为10.34元/公斤,环比上涨1.98%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉40元/公斤,富硒鸡蛋59.9元/30枚,富硒小米55元/公斤。普通鸡蛋价格为9.53元/公斤,环比上涨1.42%。普通猪肉价格为18.74元/公斤,环比持平。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 4.67 | 0.00% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 12.99 | 0.00% |
油 菜 | 6.78 | -2.09% | 菜 花 | 8.73 | 0.00% | ||
香 菜 | 23.86 | -0.83% | 胡萝卜 | 6.06 | 2.54% | ||
芹 菜 | 5.74 | -1.63% | 平 菇 | 12.73 | 0.00% | ||
生 菜 | 8.08 | 17.44% | 莴 笋 | 8.24 | -1.73% | ||
大白菜 | 3.35 | 0.00% | 果 品 | 酥 梨 | 9.50 | -5.00% | |
白萝卜 | 4.59 | 0.00% | 苹 果 | 10.60 | -8.62% | ||
土 豆 | 4.25 | 3.78% | 西 瓜 | 3.40 | -2.86% | ||
洋 葱 | 5.41 | 2.85% | 毛 桃 | 7.88 | 2.11% | ||
蒜 头 | 12.99 | 10.65% | 火龙果 | 9.19 | -0.54% | ||
生 姜 | 17.48 | 0.00% |
肉
蛋 | 生 猪 | 11.19 | -0.91% | |
西红柿 | 6.45 | -5.77% | 猪 肉 | 18.74 | 0.00% | ||
黄 瓜 | 6.57 | 25.49% | 牛 肉 | 68.94 | -1.43% | ||
茄 子 | 4.78 | -7.72% | 羊 肉 | 58.66 | -2.22% | ||
辣 椒 | 5.53 | -12.64% | 白条鸡 | 15.33 | 0.00% | ||
青 椒 | 12.31 | -1.99% | 鸡 蛋 | 9.53 | 1.42% | ||
豆 角 | 11.13 | -5.92% | 粮 油 | 大 米 | 6.02 | 0.00% | |
冬 瓜 | 4.60 | -3.06% | 玉米面 | 4.00 | 0.00% | ||
丝 瓜 | 10.66 | -1.43% | 标准粉 | 5.69 | 0.00% | ||
苦 瓜 | 9.62 | -9.41% | 大豆油 | 14.93 | 0.00% | ||
韭 菜 | 12.82 | -3.03% | 菜籽油 | 17.80 | 0.00% | ||
北 瓜 | 6.33 | -2.31% | 水 产 | 罗非鱼 | 23.99 | 0.00% | |
蒜 薹 | 12.22 | 0.00% | 草 鱼 | 24.00 | 0.00% | ||
大 葱 | 8.40 | 0.06% | 鲤 鱼 | 23.33 | 0.00% | ||
菠 菜 | 10.66 | -1.34% | 鲈 鱼 | 48.66 | 0.00% |
(数据来源:为各价格采集点汇总平均所得,仅供参考)