本周(2026.7.20—2026.7.26)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为8.67元/公斤,环比下跌2.97%。7种蔬菜价格上涨,涨幅前五名分别为:黄瓜、北瓜、平菇、丝瓜、土豆,涨幅分别为:25.03%、10.19%、7.86%、3.75%、2.35%。21种蔬菜价格下降,降幅前五名分别为:生菜、莲菜、蒜薹、西红柿、冬瓜,降幅分别为:-18.50%、-12.72%、-12.27%、-11.62%、-11.43%。12种果品均价为9.35元/公斤,环比下降8.57%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉40元/公斤,富硒鸡蛋59.9元/30枚,富硒小米37.5元/公斤。普通鸡蛋价格为9.32元/公斤,环比下降2.17%。普通猪肉价格为18.99元/公斤,环比上涨1.33%。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 4.45 | -4.82% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 11.34 | -12.72% |
油 菜 | 6.23 | -8.12% | 菜 花 | 8.49 | -2.81% | ||
香 菜 | 22.80 | -4.42% | 胡萝卜 | 5.76 | -4.95% | ||
芹 菜 | 5.74 | 0.00% | 平 菇 | 13.73 | 7.86% | ||
生 菜 | 6.59 | -18.50% | 莴 笋 | 7.74 | -6.07% | ||
大白菜 | 3.16 | -5.82% | 果 品 | 酥 梨 | 7.67 | -19.30% | |
白萝卜 | 4.19 | -8.82% | 苹 果 | 9.35 | -11.80% | ||
土 豆 | 4.35 | 2.35% | 西 瓜 | 3.40 | 0.00% | ||
洋 葱 | 4.91 | -9.24% | 毛 桃 | 6.72 | -14.66% | ||
蒜 头 | 12.99 | 0.00% | 火龙果 | 7.44 | -19.04% | ||
生 姜 | 16.98 | -2.86% |
肉
蛋 | 生 猪 | 10.79 | -3.53% | |
西红柿 | 5.70 | -11.62% | 猪 肉 | 18.99 | 1.33% | ||
黄 瓜 | 8.22 | 25.03% | 牛 肉 | 65.44 | -5.08% | ||
茄 子 | 4.76 | -0.52% | 羊 肉 | 55.33 | -5.68% | ||
辣 椒 | 5.45 | -1.33% | 白条鸡 | 15.33 | 0.00% | ||
青 椒 | 12.16 | -1.22% | 鸡 蛋 | 9.32 | -2.17% | ||
豆 角 | 11.23 | 0.90% | 粮 油 | 大 米 | 6.07 | 0.83% | |
冬 瓜 | 4.07 | -11.43% | 玉米面 | 4.00 | 0.00% | ||
丝 瓜 | 11.06 | 3.75% | 标准粉 | 6.32 | 10.98% | ||
苦 瓜 | 9.12 | -5.25% | 大豆油 | 15.06 | 0.89% | ||
韭 菜 | 12.22 | -4.68% | 菜籽油 | 17.35 | -2.53% | ||
北 瓜 | 6.98 | 10.19% | 水 产 | 罗非鱼 | 21.99 | -8.34% | |
蒜 薹 | 10.72 | -12.27% | 草 鱼 | 20.00 | -16.67% | ||
大 葱 | 8.15 | -2.98% | 鲤 鱼 | 21.33 | -8.57% | ||
菠 菜 | 10.81 | 1.36% | 鲈 鱼 | 40.66 | -16.44% |
(数据来源:为各价格采集点汇总平均所得,仅供参考)