本周(2026.7.27—2026.8.2)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为9.06元/公斤,环比上涨4.52%。24种蔬菜价格上涨,涨幅前五名分别为:油菜、豆角、冬瓜、蒜薹、大白菜,涨幅分别为:25.69%、15.54%、15.36%、14.97%、11.08%。
4种蔬菜价格下降,分别为:北瓜、平菇、菜花、蒜头,降幅分别为:-10.75%、-9.11%、-5.89%、-3.89%。12种果品均价为10.02元/公斤,环比上涨7.20%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉40元/公斤,富硒鸡蛋59.9元/30枚,富硒小米37.5元/公斤。普通鸡蛋价格为10.13元/公斤,环比上涨8.66%。普通猪肉价格为18.24元/公斤,环比下降3.95%。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 4.60 | 3.37% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 12.09 | 6.62% |
油 菜 | 7.83 | 25.69% | 菜 花 | 7.99 | -5.89% | ||
香 菜 | 24.31 | 6.60% | 胡萝卜 | 5.76 | 0.00% | ||
芹 菜 | 5.99 | 4.36% | 平 菇 | 12.48 | -9.11% | ||
生 菜 | 6.68 | 1.44% | 莴 笋 | 8.08 | 4.46% | ||
大白菜 | 3.51 | 11.08% | 果 品 | 酥 梨 | 9.50 | 23.91% | |
白萝卜 | 4.49 | 7.29% | 苹 果 | 11.60 | 24.07% | ||
土 豆 | 4.35 | 0.00% | 西 瓜 | 3.25 | -4.42% | ||
洋 葱 | 5.41 | 10.18% | 毛 桃 | 8.07 | 20.08% | ||
蒜 头 | 12.49 | -3.89% | 火龙果 | 8.87 | 19.18% | ||
生 姜 | 17.48 | 2.95% |
肉
蛋 | 生 猪 | 10.52 | -2.50% | |
西红柿 | 6.15 | 7.89% | 猪 肉 | 18.24 | -3.95% | ||
黄 瓜 | 8.47 | 3.04% | 牛 肉 | 68.94 | 5.35% | ||
茄 子 | 5.25 | 10.40% | 羊 肉 | 58.66 | 6.02% | ||
辣 椒 | 5.99 | 9.78% | 白条鸡 | 15.33 | 0.00% | ||
青 椒 | 12.36 | 1.64% | 鸡 蛋 | 12.79 | 4.50% | ||
豆 角 | 12.97 | 15.54% | 粮 油 | 大 米 | 6.02 | -0.82% | |
冬 瓜 | 4.70 | 15.36% | 玉米面 | 4.00 | 0.00% | ||
丝 瓜 | 11.81 | 6.78% | 标准粉 | 5.69 | -9.90% | ||
苦 瓜 | 9.62 | 5.54% | 大豆油 | 14.93 | -0.89% | ||
韭 菜 | 12.97 | 6.14% | 菜籽油 | 17.80 | 2.59% | ||
北 瓜 | 6.23 | -10.75% | 水 产 | 罗非鱼 | 23.99 | 9.09% | |
蒜 薹 | 12.33 | 14.97% | 草 鱼 | 24.00 | 20.00% | ||
大 葱 | 8.40 | 3.07% | 鲤 鱼 | 23.33 | 9.38% | ||
菠 菜 | 11.06 | 2.36% | 鲈 鱼 | 48.66 | 19.68% |
(数据来源:为各价格采集点汇总平均所得,仅供参考)